Микросхемы
...логические элементы, триггеры, счётчики, регистры, буферные преобразователи, шифраторы, дешифраторы, цифровые компараторы, мультиплексоры, демультиплексоры, полусумматоры, сумматоры, АЛУ, микроконтроллеры, операционные усилители, компараторы, генераторы сигналов, фильтры, аналоговые умножители, аналоговые аттенюаторы и регулируемые усилители, стабилизаторы источников питания, микросхемы управления импульсных блоков питания, преобразователи сигналов...
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>
| Наименование | Цена без учета НДС (грн.) | Примечания (год выпуска) |
| К1109КН2 | 11,04 | 88 |
| КР1109КН4В | 10,56 | 88 |
| КР1109КТ 1А | 3,44 | 89 |
| К1109КТ 2 | 6,40 | 91 |
| КР1109КТ 4А | 4,24 | 89 |
| К1109КТ21 | 2,24 | 90 |
| КР1109КТ23 | 3,20 | 91 |
| __1111ФН1 | 42,24 | 84! |
| К1113ПВ1А | 126,64 | 86-87,88,89 |
| КР1114ЕУ4 | 8,00 | 90-91 |
| К1116КП1 | 3,60 | 88 |
| К1116КП4 | 3,84 | 88 |
| __1116КП8 | 4,64 | 89 |
| К1118ПА1 | 27,44 | 83-85 |
| КС1118ПА1 | 31,76 | 88-89 |
| С1118ПА1Б | 23,20 | КЕР. 91 ПЗ |
| КМ1118ПА2А | 31,76 | 90 |
| КМ1118ПА2Б | 61,44 | 90 |
| КР1118ПА3 | 42,24 | 90 |
| К1124ПУ1 | 5,36 | 92 пл |
| К1124ПУ1 | 4,80 | 89 пл |
| __1133НТ5А | 22,40 | 86г |
| __1145ЕН 2 | 87,36 | 45W6 |
| __1145ЕН 2Г | 92,56 | 54А48 |
| __1145ЕН 4А | 576,00 | марк. 55V6 |
| __1145ЕН 5А | 130,96 | 90 |
| КР1146ПП1 | 15,36 | 97 |
| __1148ПА1 | 42,24 | 86 ПЛ.НИК. |
| КР1157ЕН 8Б | 2,16 | 97 |
| КР1157ЕН1202Б | 2,16 | 96 |
| КР1158ЕН5В | 8,40 | |
| КР1162ЕН15А | 2,64 | |
| КР1168ЕН 5А | 2,64 | 95 |
| КР1168ЕН12А | 2,64 | 98 |
| КР1182ПМ1Р | 16,24 | 05 |
| КМ1401СА1 | 2,64 | 91 |
| КМ1401УД1 | 2,16 | 91 ПЗ |
| КР1401УД2А | 4,24 | 91-92 ПЗ |
| КР1401УД2А(LM324) | 4,24 | 94 |
| К1401УД2Б | 4,64 | 91 КМ |
| КР1407УД1 | 3,20 | 89-90 |
| К1407УД1 | 12,00 | 92 |
| __1407УД1А | 27,44 | 87 |
| __1407УД1Б | 13,44 | 88 |
| КР1407УД2 | 3,60 | 89 |
| КР1407УД2А | 4,24 | 91 |
| КР1407УД3 | 3,76 | 89-90 |
| КР1407УД4 (КФ) | 4,24 | 89 |
| КР1407УД4А (КФ) | 4,24 | |
| КР1408УД1 | 3,20 | 88-89 |
| __1408УД1 | 23,10 | 92 ПЗ з/у |
| К1409УД1А | 16,60 | 89 |
| __1413УК1 | 65,44 | 89 |
| __1417УД6А | 147,84 | 88 |
| КР1426УД1 | 4,24 | 91 |
| КР1434УД1А | 2,64 | 93 |
| КР1434УД1Б | 3,76 | 91-92-92 |
| КР1435УД2 | 3,20 | 94-01 |
| К1500ЛК117 | 1,04 | 86 ПЛ. КЕР. |
| КР1506ХЛ1 | 6,96 | 91 |
| КР1506ХЛ2 | 9,44 | 93 |
| __1526ИР2 | 10,56 | 87 |
| __1526ИР9 | 11,84 | 90 |
| ОС1526ИР9 | 19,20 | 89 ОСМ З/У |
| __1526КП1 | 10,56 | 88 пл |
| И1526КП1 | 5,36 | 87 |
| ОС1526КП1 | 8,40 | 89 пл |
| __1526ЛА7 | 10,56 | 90 |
| И1526ЛА7 | 16,10 | 87 зол |
| __1526ЛА8 | 19,20 | 91 ос з/у |
| __1526ЛА9 | 8,40 | 86-88 |
| __1526ЛЕ5 | 8,40 | 87-88 |
| __1526ЛН2 | 14,60 | 87 |
| И1526ЛН2 | 14,40 | 87 зол |
| ОС1526ТМ2 | 8,40 | 91 |
| __1526ТМ2 | 15,36 | 88 |
| КМ1527ХМ1 | 21,04 | 90 (0607) |
| КР1532ХМ11-112 | 42,24 | 89 |
| КР1533АГ3 | 1,04 | |
| КР1533АП16 | 3,84 | 92 |
| КР1533АП3 | 1,60 | |
| КР1533АП4 | 1,60 | |
| __1533АП4 | 12,64 | 90-91 |
| __1533АП4 | 19,20 | 95 ФОР. ЛУЖ. |
| КР1533АП6 | 2,64 | |
| КР1533ИД 3 | 1,20 | 92 |
| __1533ИД 3 | 10,56 | 88-89 |
| __1533ИД 3 | 11,60 | 90 |
| __1533ИД 3 | 12,16 | 92 ПЗ |
| КР1533ИД 4 | 1,60 | 90-91 |
| __1533ИД 4 | 15,84 | 88-89-90 |
| И1533ИД 4 | 5,36 | 90 |
| __1533ИД 4 | 17,36 | 94 ПЗ |
| КР1533ИД 7 | 3,04 | 91 |
| __1533ИД 7 | 16,96 | 88-89-90 |
| __1533ИД17 | 10,56 | 90 |
| __1533ИД17 | 9,60 | 87 |
| КР1533ИЕ 6 | 1,60 | |
| __1533ИЕ 6 | 10,56 | 89 |
| КР1533ИЕ 7 | 1,60 | 91 |
| __1533ИЕ 7 | 16,96 | 81 |
| КР1533ИЕ 9 | 1,60 | |
| КР1533ИЕ10 | 1,36 | 89-90-92 |
| __1533ИЕ10 | 28,64 | 94 |
| КР1533ИЕ11 | 1,60 | |
| КР1533ИЕ18 | 2,16 | |
| __1533ИЕ18 | 9,44 | 89-91 |
| КР1533ИЕ19 | 3,44 | 98 |
| __1533ИП3 | 9,44 | 89 ПЗ |
| __1533ИП3 | 10,16 | 90 ПЗ З/У |
| __1533ИП4 | 8,00 | 88-89-90 |
| КР1533ИП5 | 1,36 | |
| __1533ИП5 | 8,00 | 89 |
| КР1533ИП6 | 1,60 | |
| __1533ИП6 | 6,64 | 89 |
| КР1533ИП7 | 1,60 | |
| __1533ИП7 | 6,64 | 89-91 |
| КР1533ИР 9 | 2,16 | 91 |
| КР1533ИР10 | 1,36 | |
| КР1533ИР22 | 4,64 | 91 |
| ЭА1533ИР22 | 31,04 | 94 ПЗ КЕР,ПЛАН |
| КР1533ИР24 | 4,00 | 96-98 |
| КР1533ИР27 | 3,84 | 91 |
| __1533ИР31 | 24,24 | 87-89 |
| __1533ИР31 | 26,96 | 90-94 |
| КР1533ИР33 | 4,80 | 01 |
| __1533ИР33 | 17,60 | 96 ПЗ |
| КР1533ИР34 | 3,20 | 91 |
| __1533ИР34 | 12,16 | 89-90-91 |
| КР1533ИР38 | 5,36 | |
| __1533ИР38 | 33,60 | 92 |
| __1533ИР38 | 36,80 | 95 ПЗ |
| __1533ИР39 | 17,44 | 92 |
| КР1533КП 2 | 1,04 | |
| __1533КП 2 | 8,00 | 89 |
| __1533КП 2 | 8,24 | 90 |
| __1533КП 7 | 10,56 | 89-90-90 ПЗ |
| __1533КП11 | 20,56 | 88-89 |
| КР1533КП12 | 1,36 | |
| __1533КП12 | 8,40 | 87-88-89 |
| __1533КП12 | 8,96 | 90 З/У |
| __1533КП12 ОС | 10,56 | 90 |
| КР1533КП13 | 1,04 | |
| __1533КП13 | 9,44 | 89-89-90 ПЗ |
| КР1533КП14 | 1,36 | |
| __1533КП14 | 8,00 | 86-90-91 |
| КР1533КП15 | 1,36 | 95 |
| __1533КП15 | 8,00 | 89-89-92 |
| ОС1533КП15 | 9,20 | 90 |
| __1533КП15 | 7,36 | 86 ПЗ |
| КР1533КП16 | 1,60 | |
| __1533КП16 | 12,56 | 88-89 |
| КР1533КП17 | 1,60 | |
| __1533КП17 | 12,00 | 88 |
| КР1533КП18 | 1,84 | |
| __1533КП18 | 8,40 | 89 |
| __1533КП19 | 10,56 | 89-90 |
| КР1533ЛА 1 | 1,36 | |
| __1533ЛА 1 | 8,00 | 88-89 |
| __1533ЛА 1 | 6,40 | 85-87 |
| __1533ЛА 1 | 6,96 | 91-95 |
| К1533ЛА 1 | 7,04 | 85 |
| КР1533ЛА 2 | 1,36 | |
| __1533ЛА 2 | 8,00 | 89-90-92 |
| __1533ЛА 2 | 6,40 | 85-87 |
| ОС1533ЛА 3 | 19,04 | 92 ФОРМ.ЛУЖ. |
| __1533ЛА 3 | 21,04 | 91 |
| __1533ЛА 3 | 14,40 | 88 пз,И,пленка |
| КР1533ЛА 4 | 1,36 | 91 |
| __1533ЛА 4 | 8,00 | 89-90 |
| __1533ЛА 4 | 8,64 | 95 |
| КР1533ЛА 7 | 1,36 | |
| __1533ЛА 7 | 10,56 | 88-89 |
| __1533ЛА 7 | 11,20 | 91 |
| КР1533ЛА 8 | 1,36 | |
| __1533ЛА 8 | 12,20 | 92 пленка |
| __1533ЛА 9 | 9,44 | 91 |
| __1533ЛА 9 | 8,64 | 89 |
| КР1533ЛЕ1 | 1,84 | 98 |
| __1533ЛЕ1 | 10,56 | 88-89 |
| И1533ЛЕ1 | 5,36 | 90 |
| ОС1533ЛЕ1 | 12,60 | ос 90 |
| КР1533ЛИ1 | 1,36 | |
| КР1533ЛИ3 | 1,36 | 91 |
| КР1533ЛЛ1 | 2,16 | 91 |
| КР1533ЛН1 | 1,36 | 89 |
| КР1533ЛН1 | 1,36 | 96 |
| КР1533ЛН2 | 1,36 | |
| КР1533ЛП3 | 1,60 | 91 |
| __1533ЛП3 | 8,00 | 88-89-92 |
| __1533ЛП5 | 8,00 | 88-90 ПЗ |
| И1533ЛП5 | 5,36 | 91 |
| ос1533ЛП5 | 8,64 | 90 |
| __1533ЛП5 | 8,64 | 95 ПЗ |
| КР1533ЛР 4 | 1,36 | |
| __1533ЛР 4 | 8,00 | 90 |
| __1533ЛР11 | 8,00 | 85-86 |
| __1533ЛР11 | 8,64 | 90 |
| К1533ЛР11 | 7,36 | 85 |
| КР1533ЛР13 | 1,36 | |
| __1533ЛР13 | 8,00 | 90 |
| __1533ЛР13 | 6,40 | 86 |
| КР1533СП1 | 1,36 | |
| __1533СП1 | 9,44 | 89-92 |
| КР1533ТВ 6 | 1,60 | 90-92 |
| __1533ТВ15 | 8,00 | 89-91 |
| КР1533ТМ2 | 1,36 | 90 |
| __1533ТМ2 | 21,00 | 89 |
| КР1533ТМ8 | 1,36 | 90-92 |
| __1533ТМ8 | 12,56 | 89 |
| __1533ТМ8 | 13,84 | 92-94-95 |
| __1533ТМ8 | 13,20 | 90 |
| КР1533ТМ9 | 1,36 | |
| __1533ТМ9 | 12,64 | 90 |
| И1533ТМ9 | 5,36 | 90 |
| КР1533ТР2 | 1,60 | |
| __1533ТР2 | 10,56 | 89 |
| __1533ТР2 ОС | 11,60 | 90 |
| КР1554АП3 | 5,36 | 94 |
| КР1554ИД7 | 5,36 | 96 |
| КР1554ТМ2 | 3,76 | 94 |
| КМ1556ХЛ8 | 21,04 | 91-92 м |
| М1556ХЛ8 | 180,00 | 90 м |
| КМ1556ХП4 | 12,56 | 90 Аи |
| КМ1556ХП6 | 15,84 | 90-91 м |
| КР1556ХП8 | 8,00 | 89-90-90 |
| КМ1556ХП8 | 17,36 | 91 Ж |
| КМ1556ХП8 | 12,56 | 89 Ж |
| КР1561АГ1 | 4,24 | 01 ИМП 4098BN |
| КР1561ИД7 | 5,36 | 92 |
| КР1561ИЕ10 | 3,20 | 93 |
| КР1561КП 3 | 2,24 | 88 |
| КР1561ЛА9 | 1,36 | 90-93 |
| КР1561ЛЕ 5 | 1,04 | 91 |
| КР1561ЛЕ10 | 2,64 | 88-88-90 |
| КР1561ТВ1 | 2,56 | 90 |
| КР1561ТЛ1 | 2,64 | 90-92 |
| __1564ИД3 | 29,76 | 92 |
| __1564ИЕ 6 | 14,50 | 90 РОМБ.ЗАКР. |
| КР1564ИЕ10 | 3,20 | 94 |
| __1564ИЕ10 | 15,50 | 91 РОМБ.ЗАКР. |
| КР1564КП11 | 2,64 | 94 |
| КР1564КП12 | 2,64 | 94 |
| КР1564КП18 | 2,64 | 94 |
| __1564ЛА1 | 12,80 | 91 РОМБ ЗАКР. |
| __1564ЛА2 | 7,36 | 89 пл |
| КР1564ЛА3 | 2,16 | 93 |
| КР1564ЛИ1 | 2,64 | 94 |
| КР1564ЛЛ1 | 3,20 | 94 |
| __1564ЛП 5 | 13,50 | 91 |
| КР1566ХЛ1 (КС) | 5,76 | 92 |
| КР1601РР1 | 21,04 | 92 |
| КМ1801ВМ3 | 95,04 | 90-91 |
| КР1801ВП1-065 | 5,36 | 89-91 пл |
| КР1801ВП1-095 | 5,36 | 90 пл |
| КР1802ВВ2 | 5,36 | 87 пл |
| __1802ВВ2 | 42,24 | 87 УП.ПАСП. |
| __1802ВР1 | 57,60 | 86 уп.пасп. |
| КР1802ВР1 | 6,40 | 91г, план. пл. |
| __1802ВР1 | 44,80 | 82 РОМБ.ЗАКР. |
| __1802ВС2 | 63,36 | 86 З/У.ПАСП. |
| КР1802ИР1 | 13,44 | 88 |
| КМ1804ВА1 | 19,20 | 88 Аи |
| КР1804ВА3 | 3,04 | 87 |
| КМ1804ВА3 | 20,80 | 88 Аи |
| КМ1804ВЖ1 | 42,24 | 90 |
| КМ1804ВР2 | 15,76 | 87 ПЗ |
| КС1804ВУ1 | 5,36 | 88 |
| КР1804ВУ2 | 5,36 | 91 |
| КМ1804ВУ2 | 8,40 | 85 |
| М1804ВУ2 | 8,40 | 87-89 пз |
| М1804ВУ3 | 8,40 | 87-89 |
| __1804ВУ3 | 23,04 | 89 планар |
| КМ1804ВУ5 | 10,56 | 85-87 аИ |
| КР1804ГГ1 | 5,36 | 88 |
| __1804ИР1 | 21,04 | 88 пл. |
| КМ1804ИР1 | 12,64 | 89 ПЗ аИ |
| КМ1804ИР2 | 21,04 | 89 З/У |
| Н1806ВМ2 | 38,40 | 88-89 |
| Н1806ХМ1-007 | 24,80 | 87 Аи |
| Н1806ХМ1-027 | 26,16 | 95 ПЗ Аи |
| Н1806ХМ1-061 | 29,04 | 90 ОСМ Аи |
| КР1810ВБ89 | 2,56 | 90 |
| М1810ВБ89 | 18,40 | 91 |
| КР1810ВГ88 | 3,36 | |
| М1810ВГ88 | 15,36 | 90.91 |
| КР1810ВМ86 | 10,56 | 87-91-91 |
| КМ1810ВМ89 | 31,76 | 92 м |
| КМ1810ВТ3 | 17,84 | 90 |
| КН1811ВУ2 | 31,76 | 90 м |
| КР1814ВЕ5 | 9,44 | 87-88 |
| __1815ПР1 | 42,24 | 88 |
| КР1816ВЕ35 | 13,20 | 90 |
| КМ1816ВЕ35 | 15,84 | 92 аИ |
| КР1816ВЕ39 | 13,20 | 93 |
| КМ1816ВЕ48 | 36,96 | 90-92-93 М |
| КР1816ВЕ51 (8051) | 23,76 | 91 |
| КР1818ВВ1 | 5,84 | 90 |
| КР1818ВВ5 | 8,00 | 91-92 |
| КР1818ВГ93 | 15,84 | 93 |
| КР1818ВЖ1 | 5,84 | 91 |
| КР1818ВИ3 | 8,00 | 89 |
| КМ1818ВМ01А | 79,20 | 90 |
| КР1818ВН19 | 21,04 | 90 |
| КР1818ВФ4 | 5,84 | 90 |
| КМ1818ПЦ1 | 26,96 | 86 ДИП Аи |
| КР1820ВГ1 | 10,56 | 91 |
| КР1820ВП1 | 10,56 | 91 |
| __1824ВР21 | 15,84 | 89 пл |
| __1824ВС21 | 15,84 | 89 пл |
| __1825ВР1-2 (Б) | 105,60 | 91 |
| КР1830ВЕ48-0000 | 23,76 | 94 |
| КР1830ВЕ751(D87C51) | 168,96 | 80 |
| __М2ПВЭ0571 | 32,64 | 87 |
| __М2УДЭ0091 | 32,64 | 86 |
| __Микросх.53C256LS-80 | 23,04 | HY53 |
| __Микросх.53C256P80-L | 23,04 | V53 |
| __Микросх.74HC02 | 3,84 | SOIC-14 |
| __Микросх.74HC04N | 5,76 | |
| __Микросх.74HC08N | 5,76 | |
| __Микросх.74HC123D | 5,76 | SOIC-14 |
| __Микросх.74HC244 | 3,44 | |
| __Микросх.74HC299 | 7,84 | |
| __Микросх.74HC573N | 4,40 | DIP |
| __Микросх.74HC74N | 3,84 | DIP |
| __Микросх.74НС132 | 3,04 | soik |
| __Микросх.80C31 | 23,04 | Thesys |
| __Микросх.AD 586LN | 149,76 | |
| __Микросх.AD 587LN | 111,36 | DIP-8 |
| __Микросх.AD 654JN | 62,40 | DIP-8 |
| __Микросх.AD7528LN | 387,84 | |
| __Микросх.ADG 528AKN | 97,84 | DIP-18 |
| __Микросх.ADM 705AN | 21,04 | DIP-4 |
| __Микросх.ATMEGA 16-16PI | 61,44 | |
| __Микросх.ATMEGA 16-16PU | 32,10 | |
| __Микросх.CD4046 | 5,20 | dip |
| __Микросх.CNY-17-3 | 3,84 | |
| __Микросх.CNY74-2 | 6,24 | |
| __Микросх.DS 18B20 | 20,00 | |
| __Микросх.HCPL2531 | 28,80 | DIP-4 |
| __Микросх.HEF4093BT | 1,36 | SO-16 |
| __Микросх.IR2110PBF | 25,36 | |
| __Микросх.IR2113 | 36,56 | DIP |
| __Микросх.IRU1206-33CY | 14,56 | |
| __Микросх.LF 351N | 7,76 | |
| __Микросх.LF 353 | 5,76 | SOIC |
| __Микросх.LF 353N | 7,76 | DIP |
| __Микросх.LF 442СN | 20,00 | DIP-8 |
| __Микросх.LM 211P | 4,00 | |
| __Микросх.LM 2901N | 3,04 | dip14 |
| __Микросх.LM 324 | 3,20 | dip-14 UTC324d |
| __Микросх.LM 358N | 2,16 | DIP |
| __Микросх.LM 393P | 4,80 | SOIC-8 |
| __Микросх.M5M51008BP-70LL | 60,56 | 621024 |
| __Микросх.MAX 236CWG | 57,60 | |
| __Микросх.MOC 3023 | 4,80 | dip-6 |
| __Микросх.NE5532АР | 3,84 | dip-8 |
| __Микросх.NE555 | 1,84 | SO-8(1006ВИ1) |
| __Микросх.NСV431А | 1,36 | ТО-92 |
| __Микросх.PC814 | 5,76 | DIP-4 |
| __Микросх.PC817А | 1,76 | DIP-4 |
| __Микросх.PC817В | 2,16 | DIP-4 |
| __Микросх.ST232BN | 7,76 | |
| __Микросх.TL 072CP | 3,44 | DIP |
| __Микросх.TL 494CD | 7,76 | SMD-SO16 |
| __Микросх.TLP 250 | 15,00 | |
| __Микросх.TLP 504А | 10,00 | аот101бс |
| __Микросх.TMP01FP | 42,24 | DIP8-300 |
| __Микросх.TOP223Y | 28,80 | /to-220/ |
| __Микросх.TPS2812D | 21,04 | SOIC-8 |
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>
База обновлена 10.08.2010
