Поиск по базе

База обновлена 23.07.2010
Комплекс диспетчеризации лифтового оборудования "ВЭЖА"

PostHeaderIcon Микросхемы

...логические элементы, триггеры, счётчики, регистры, буферные преобразователи, шифраторы, дешифраторы, цифровые компараторы, мультиплексоры, демультиплексоры, полусумматоры, сумматоры, АЛУ, микроконтроллеры, операционные усилители, компараторы, генераторы сигналов, фильтры, аналоговые умножители, аналоговые аттенюаторы и регулируемые усилители, стабилизаторы источников питания, микросхемы управления импульсных блоков питания, преобразователи сигналов...
Тип элемента:   

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

Наименование Цена без учета НДС (грн.) Примечания (год выпуска)
КМП403ЕН1А 28,80 87-89
КМП403ЕН5А 28,80 87-89
КМП403ЕН5А 29,44 90-91
КМП817ЕН1А 48,00 92
КМП817ЕН4Б-1 21,76 91,з/у,паспорт.
КМП817ПА1 34,20 87
КРZ-80 11,84 ua880Z
КРZ-80 CPU 15,84 PSC Zilog 93
КРZ-80А CPU 21,04
КРКВИ002 5,36 93
КРКМПС3-В 42,24 91 ДИП Аи
КМКХА060 8,00 93
__ФПУ-1А 109,44 90
К04BЖ006 45,00 92 ник
__100ИД161 10,56 81
__100ИД161 13,44 80-88
К100ИД164 14,80 81
__100ЛК121 8,40 89
__100ЛС119 10,56 87-89
__100ТМ130 14,80 87
__100ТМ133 13,76 80-87
__100ТМ173 12,64 80-87
__101КТ1А 12,64 78
К101КТ1А 10,40 85
__101КТ1А 13,04 91 З/У
__101КТ1Б 10,56 83
__101КТ1В 12,64 86
К101КТ1В 8,40 83-86-87
__101КТ1Г 12,64 75
К104ЛБ2 5,36 76
К104ЛБ4 5,36 76
К104ЛИ1 5,36 75
К104ЛИ2 5,36 76
ОС106ЛА4 19,76 79-84-88
__106ЛА4 21,04 84
__106ЛА4 19,20 79-82
__106ЛА6 22,00 86
__106ЛА6 21,04 79-80 4шт. ос
ОС106ЛА6 21,04 80
ОС106ЛА6А 22,16 90
ОС106ЛА6А 21,04 84-88
__106ЛА6А 20,60 87
ОС106ЛА8 23,20 87
__106ЛА8 18,56 87
ОС106ЛБ1 19,04 78-81
ОС106ЛБ1А 14,96 81-84
__106ЛБ1А 12,64 80-87
ОС106ЛБ1А 21,04 90
К106ЛБ1Б 14,40 81
К106ЛБ2 8,40 70
__106ЛБ2 9,44 73
__106ЛБ2А 16,50 89 ос
ОС106ЛБ5 8,96 80
__106ЛБ5 9,90 87
__106ЛБ5А 8,40 86-87
ОС106ЛБ5А 12,64 91 ОС
ОС106ЛБ6 14,96 80-83
__106ЛБ6 15,10 87
ОС106ЛБ6А 15,20 79
__106ЛБ6А 14,20 85
ОС106ЛД6 11,60 77
ОС106ЛР 1 12,64 84
__106ЛР 1 12,00 81 з/у
__106ЛР 1 12,40 86 з/у
ОС106ЛР 2 13,04 83-84
__106ЛР 2 13,36 91
ОС106ЛР 2А 12,64 79-80
ОС106ЛР 3А 8,40 79
ОС106ЛР 3Б 11,44 86
ОС106ЛР 3В 13,36 79
ОС106ЛР 3В 13,60 86 ос з/у
__106ЛР 3Г 8,40 80
__106ЛР11А 15,50 85
__106ТР1 15,40 86
__106ТР1А 16,10 87
__106ТР2А 9,76 87
К113ЛБ2 4,24 74
КР118УД1А 1,44 87-88
КР118УД1В 1,44 87-88
КР118УН1 2,64 91
КР118УН1А 2,64 87-88-90
КР118УН1Б 2,64 87-88
КР118УН1В 2,64 87-88
КР118УН1Г 2,64 87-88
КР118УН2А 1,76 87-88
КР118УН2В 2,64 87-88
КР118УП1Г 1,60 87-88
К119ДА1 4,24 75-76
К119СС1Б 5,36 75-76
К119ТЛ1 8,24 84
К119УБ1 4,24 75-76
К119УЕ1 10,00 83
К119УН2 10,40 83
К119УС1 4,24 75-76
К119УС2 4,24 75-76
К119УТ1 4,24 75-76
К119УЭ1 5,36 75-76
К122УД1Б 9,04 80
__122УД1В 9,20 88
К122УН1А 8,40 89
__122УН1А 19,04 89
ОС122УН1Г 26,96 79
__123УН1А 8,40 82
__123УН1Б 10,56 89-90
К123УС1А 10,56 75
__124КТ 1А 8,24 85-88
__124КТ 1А 10,00 91 ПЗ З/У
__124КТ 1Б 10,00 87 ПЗ
КР127ГФ 1Д 2,64 87
__127ГФ1 16,60 74
КР127УИ1 1,76 90
__130ЛА1 6,40 77-78
__130ЛА2 6,40 77-81
__130ЛА2 8,40 90
__130ЛА3 8,40 90
ОСМ130ЛА3 11,36 87
ОСМ130ЛА4 11,44 87
__130ЛА6 9,44 87-89
ОСМ130ЛН1 12,00 87
__130ЛР1 9,60 85-87
__130ЛР1 9,90 88
__130ЛР3 8,96 78
ОСМ130ЛР3 9,60 87
__130ЛР4 7,36 86
__130ТВ1 9,36 80-87
К130ТВ1 7,44 84-88
К131ЛА 1 0,96 89 ДИП
КР131ЛН1 1,04 81-83
КР131ЛН1 1,04 90
КР131ТВ 1 1,04 90
__132РУ 3А 14,00 89 з/у
КР132РУ 4 1,04 87
КМ132РУ 5 10,96 88
КР132РУ 5А 2,16 90
__132РУ 6 21,04 91-92 ПЗ
__132РУ 6А 25,36 92 ПЗ
КМ132РУ 8 12,00 87
М132РУ13 42,24 91 м ж
КР132РУ16Б 2,64 90
__133АГ 1 8,00 90
ОС133АГ 3 12,96 90
К133ИД 1 10,56 87-88
КМ133ИД 1 4,40 86
__133ИД 1 11,44 84-88
К133ИД 1 10,96 90
__133ИД 3 11,44 92
__133ИД 4 8,40 91-92-92
ОС133ИД10 12,64 88-89
__133ИД10 11,44 91 пз
К133ИЕ 2 6,56 87
ОС133ИЕ 2 9,44 88
__133ИЕ 2 6,40 85-89
__133ИЕ 2 8,64 90-92
__133ИЕ 4 5,76 81-85-87
__133ИЕ 4 6,40 90
__133ИЕ 5 6,64 80-86-86
К133ИЕ 5 6,40 83
__133ИЕ 6 8,40 80
__133ИЕ 7 10,56 81-89
__133ИЕ 8 8,40 90
К133ИЕ 8 6,40 83
__133ИМ 1 6,40 80
__133ИМ 2 8,40 77-83-84
__133ИМ 3 6,50 84
__133ИМ 3 8,00 89
К133ИМ 3 7,36 89
ОС133ИП 2 8,00 89-90
__133ИП 2 5,36 85
__133ИП 4 9,44 81
ОС133ИП 4 10,56 89
__133ИР 1 10,00 82-86-87
ОС133ИР 1 12,10 90 ос
__133ИР 1 10,96 90
КМ133КП 5 3,76 86-87
К133КП 5 6,24 84-86
__133КП 5 7,90 ос 92
КМ133КП 7 3,76 86-87
__133КП 7 6,40 90
К133КП 7 5,36 84
К133ЛА 1 5,36 86
КМ133ЛА 1 3,20 86
К133ЛА 1 8,64 89 ПЛЕНКА
__133ЛА 1 6,40 80-86
__133ЛА 1 6,96 91
__133ЛА 2 5,76 79-80-89
КМ133ЛА 2 3,20 86
ОС133ЛА 2 8,40 87-89
__133ЛА 2 8,40 91 пленка
ОС133ЛА 2 6,16 80-83
__133ЛА 3 11,04 80 РЖ.
КМ133ЛА 3 3,20 86-87
КМ133ЛА 3 4,80 89-90 з/у
__133ЛА 4 6,96 92 ПЗ
КМ133ЛА 4 3,20 86-87
К133ЛА 4 5,76 83
__133ЛА 4 5,76 79-80
__133ЛА 4 6,40 84-89
__133ЛА 6 5,36 80-89
КМ133ЛА 6 3,20 86-87
__133ЛА 6 5,36 79-80
ОС133ЛА 6 6,24 83-84
__133ЛА 6 6,16 88-90-90
К133ЛА 6 5,36 86
КМ133ЛА 7 3,76 86-87
__133ЛА 7 6,64 81-85
ОС133ЛА 7 6,24 82-83
ОС133ЛА 7 8,40 87-89
__133ЛА 7 8,40 91 пленка
__133ЛА 8 8,40 78-84-87
__133ЛА 8 8,64 91 форм
__133ЛА 8 10,96 91
КМ133ЛА 8 6,40 89-88 з/у план
__133ЛА11 8,40 89-91
__133ЛА12 11,00 88 з/у
КМ133ЛА15 3,76 86-87
__133ЛА15 10,56 93
КМ133ЛД 1 3,20 86-87
__133ЛД 1 7,50 91
ОС133ЛД 1 6,24 82-84
К133ЛД 1 5,76 84
КМ133ЛД 3 3,20 86-87
__133ЛД 3 7,36 91-93
__133ЛЕ 1 6,24 86
ОС133ЛЕ 1 7,36 86-87
__133ЛЕ 3 6,96 83
ОС133ЛИ 1 8,80 90,1шт.84
__133ЛИ 5 7,36 81-82
__133ЛЛ1 10,56 88 ПЗ
__133ЛЛ1 6,16 96 ПЗ НИК ФОРМ
__133ЛН1 7,36 89-91
__133ЛН1 6,96 87
__133ЛН2 9,44 87
__133ЛН2 8,40 91
КМ133ЛП 5 3,20 86-87
ОС133ЛП 5 4,24 84
__133ЛП 5 8,40 95
__133ЛП 7 6,40 81-85
КМ133ЛР 1 3,20 86-87
ОС133ЛР 1 8,40 90
__133ЛР 1 6,40 84
__133ЛР 1 5,76 78-79
ОС133ЛР 1 7,04 89
К133ЛР 1 5,76 88
КМ133ЛР 3 3,20 86-87
__133ЛР 3 6,40 79-86-89
ОС133ЛР 3 8,40 92
К133ЛР 3 6,40 84
__133ЛР 4 6,24 78
__133ЛР 4 5,84 81-85-85
ОС133ЛР 4 6,96 85
К133ЛР 4 12,00 82
__133ПП4 12,64 81 ПЗ
__133ПП4 16,50 87
К133РУ1 6,40 83
КМ133ТВ 1 3,20 86-87
К133ТВ 1 5,84 84-84-90
ОС133ТВ 1 6,64 82-87 м
__133ТВ 1 7,36 86-87
__133ТВ 1 8,40 91
__133ТВ 1 7,76 89
К133ТВ 1 6,96 82
__133ТВ 1 7,04 79-80
__133ТЛ 1 7,36 91
__133ТЛ 2 8,96 91
КМ133ТМ 2 3,20 86-87
__133ТМ 2 13,60 94
К133ТМ 2 9,20 84
ОС133ТМ 2 10,40 83
__133ТМ 2 8,56 81
__133ТМ 5 7,36 79-84-87
К133ТМ 5 5,84 80
__133ТМ 7 5,36 80
К133ТМ 7 6,40 83
К134ЖЛ1 14,80 74
__134ИД6 10,56 81-85
__134ИД6 11,44 91
ОС134ИД6 11,10 84
КР134ИЕ2 1,60 87
__134ИЕ2 8,96 89
__134ИЕ5 9,44 90 ПЛ РОМБ.ЗАКР
ОС134ИЕ5 8,40 79
__134ИЕ5 8,00 82
__134ИЕ5 8,64 88
__134ИЕ5 8,90 91
К134ИЕ5 6,50 Э 88 ОТК
К134ИЕ5 7,10 83
__134ИЕ5 8,65 ос 89
ОС134ИП 2 8,40 90
__134ИР 1 10,20 90
ОС134ИР 1 10,56 91
__134ИР 1 9,60 86
__134ИР 1А 9,44 78-84-86
__134ИР 2 8,40 78-81-86
__134КП 9 9,44 90
ОС134КП 9 8,64 85
__134КП 9 8,24 86
__134КП10 6,40 83-89
К134КП10 5,04 86
КР134ЛА 2 5,36 87
__134ЛА 2Б 11,60 81-82-84
__134ЛА 8А 16,00 85
__134ЛА 8Б 17,60 88 пленка
__134ЛБ 1А 21,10 87 ромб.закр.
__134ЛБ 1А 19,20 81 пл.
__134ЛБ 1Б 21,36 78, 10шт. 86г
__134ЛБ 2А 19,20 85 пленка
__134ЛБ 2А 9,44 89 ПЗ форм. ЛУЖ
__134ЛБ 2А 10,10 77,ПЛЕНКА,закр
ОС134ЛБ 2Б 12,64 84 ФОРМ
__134ЛБ 2Б 16,16 84 пленка
ОС134ЛП 3 15,36 91
К134ЛР 2 14,00 91
__134ЛР 2А 9,76 90 ПЛ. РОМБ ЗАК
__134ЛР 2Б 12,56 78 ПЛЕНКА,закр
ОС134ЛР 2Б 15,36 91
__134ЛР 2Б 13,44 90 ПЛ ЗАКР.
ОС134ЛР 4А 13,76 91
__134РМ1 8,50 81,ромб закр,пл
К134РУ6 33,76 80
__134РУ6 35,84 81-85
__134РУ6А 30,64 88-89
__134ТВ 1 7,20 86-89 ромб закр
ОС134ТВ 1 10,40 88
__134ТВ1 8,90 90
КР134ТМ2 3,50 86 ДИП
__134ТМ2А 12,00 88
__134ХЛ2 7,20 81 пленка
__134ХЛ3 12,64 87
ОС134ХЛ3 13,44 85
__136ЛА 4 8,16 86
__136ЛР 1 9,20 77-80
__136ЛР 3 10,40 90
__136ТВ 1 9,50 91
К136ТВ 1 9,44 80
К140МА 1 10,56 78-78-83 м
__140МА 1 10,96 90
__140МА 1А 11,60 87
__140УД 101А 12,16 06
КР140УД 1А 1,20 88-89
К140УД 1А 9,40 84
__140УД 1А 11,84 07 пз никель
ОС140УД 1Б 12,80 90 ос
К140УД 1Б 7,76 83
ОС140УД 1Б 12,20 88 ос
__140УД 1Б 11,20 07 пз никель
__140УД 2 8,00 80
__140УД 2 8,40 90
ОС140УД 2 8,40 81
К140УД 2А 8,64 78-85
К140УД 2Б 8,00 79-83
К140УД 2Б 9,36 91
К140УД 2Б 8,64 88
К140УД 5А 8,00 82-85 м
__140УД 5А 8,40 89-92-92
КР140УД 5А 2,16 87-91
__140УД 5А 9,20 80-90
КР140УД 5Б 1,60 87
К140УД 5Б 8,00 84-83 м
ОС140УД 5Б 8,40 1
__140УД 5Б 10,00 89-90
К140УД 601 8,64 89 м
К140УД 601 9,04 91 м
__140УД 601A 9,44 90
__140УД 601Б 8,64 96 НИК
КР140УД 608 2,96 86-92-92
__140УД 6А 8,00 87 ПЗ луж
__140УД 6А 12,20 90 ПЗ
ОС140УД 6А 8,96 82-89
__140УД 6А 9,76 84-88 ПЗ
К140УД 6А 9,20 81-84 ПЗ
К140УД 6Б 9,76 90 Аи
К140УД 6Г 13,44 87
КФ140УД 7 8,00 91-92
__140УД 7 8,00 90 м
К140УД 7 8,80 83
ОС140УД 7 8,80 86
__140УД 7 9,20 84-88
К140УД 701 8,00 90-92 М ПЗ
__140УД 701 8,40 89-92
ОС140УД 701 9,76 91
__140УД 701 8,24 88
К140УД 701 7,76 88 М ПЗ
К140УД 701 8,40 92-02 НИК
КР140УД 708 3,20 86-92-92
КР140УД 8А 3,60 92
К140УД 8А 10,56 80-90-91
__140УД 8А 11,84 94
К140УД 8Б 12,10 92
К140УД 8Б 10,56 80,83
КР140УД 8Б 3,20 89
__140УД 8Б 15,36 89-90
__140УД 8Б 12,24 83-85
К140УД 8Б 11,36 85
КР140УД 8В 2,80 87
К140УД 8В 12,16 84-85
К140УД 8В 12,56 90
К140УД 8В 12,16 88
К140УД 9 13,84 81-84 м
__140УД 9 14,80 81-86
ОС140УД 9 16,24 85
__140УД 9 15,10 89
К140УД 9 15,20 90
__140УД11 42,24 90-92
КР140УД1101 7,84 89
К140УД12 8,00 81-84
ОС140УД12 9,20 89 ОС м
__140УД1201 8,40 92-98-99 92бел
К140УД1201 8,00 92
КР140УД1208 3,60 84
КР140УД1208 3,60 96
__140УД13 11,60 01 осм
К140УД13 9,60 83-87
__140УД13 10,44 82-87
__140УД14 8,24 85-88
__140УД14 8,00 90-91 ПЗ м
КР140УД1408A 2,64 92
КР140УД1408Б 2,40 92
К140УД14А 9,44 90
К140УД14А 8,80 83
К140УД14Б 8,80 84 м
__140УД1701А 16,64 04 ник
К140УД1701А 14,40 07 ник
__140УД1701А 13,44 96 ник
К140УД17А 8,80 90
__140УД17А 13,70 91
КР140УД17А 13,20 98
К140УД17Б 12,64 90
__140УД17Б 13,76 90-91
КР140УД18 2,56 93
КР140УД20А 2,56 85-91-92
__140УД20А 28,00 90,S8
ОС140УД20А 44,60 98 осм
КР140УД20Б 2,24 88-89-91
__140УД20Б 24,40 S8
КМ140УД20Б 22,40 89
К140УД22 9,76 88
К140УД22 8,40 90
К140УД220 11,04 92 м
К140УД2201 11,20 92
КР140УД22А 4,24 93
КР140УД23 4,24 92
К140УД2301 9,44 93 М
К140УД25А 14,24 94
__140УД26Б 22,40 92 ЛУЖ.
К140УТ 1А 10,56 75-78м
К140УТ 1Б 10,56 77 м
__140УТ 1Б 11,20 75 м
К140УТ 2А 10,56 76-77 м
__140ХА 1 7,76 85 пз
КР1427805 2,16 97
КР1427806 2,56
КР1427808 2,64
КР1427809 2,24
КР1427812 1,84 92
КР1427815 2,64 97
КР1427818 2,64 93
КР1427824 3,20 97 ЕН9и
КР14278L05 2,64 98
КР14278L06 2,64 97
КР14278L08 2,64 98
КР14278L12 2,64 98
КР14278L15 2,64 97
КР14278L18 1,84 97
КР1427905 3,20 93-97
КР1427906 2,64
КР1427908 3,20 95
КР1427912 2,64 00
КР1427915 4,80 1162ЕН15
КР1427918 4,24 94
КР14279L05 2,64 98
КР14279L06 2,64 97
КР14279L08 2,64 97
КР14279L09 2,64 97
КР14279L15 2,64
КР14279L18 2,64 97
КР142ЕН 1А 2,64 87-90-91
ОС142ЕН 1А 21,04 86
__142ЕН 1А 18,00 83-89
К142ЕН 1А 15,84 84
__142ЕН 1А 21,04 90
КР142ЕН 1Б 1,60 86-90-91
__142ЕН 1Б 17,60 89
__142ЕН 1Б 19,76 90-91
ОС142ЕН 1Б 11,44 77-83
К142ЕН 1Б 10,56 83
__142ЕН 1Б 21,44 92
К142ЕН 1В 15,20 84 з/у
КР142ЕН 1В 1,84 89-90
КР142ЕН 1Г 1,60 87-89-89
__142ЕН 2А 18,56 82-88-89
__142ЕН 2А 21,04 90-93
КР142ЕН 2Б 1,60 91
К142ЕН 2Б 18,56 83-86
__142ЕН 2Б 22,40 04
ОС142ЕН 2Б 22,40 91
__142ЕН 2Б 21,44 89
К142ЕН 2В 18,56 80-83
КР142ЕН 2В 1,84 91
КР142ЕН 2Г 1,84 87
К142ЕН 2Г 18,56 81-83

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

База обновлена 23.07.2010