Поиск по базе

База обновлена 08.03.2024

PostHeaderIcon Микросхемы

...логические элементы, триггеры, счётчики, регистры, буферные преобразователи, шифраторы, дешифраторы, цифровые компараторы, мультиплексоры, демультиплексоры, полусумматоры, сумматоры, АЛУ, микроконтроллеры, операционные усилители, компараторы, генераторы сигналов, фильтры, аналоговые умножители, аналоговые аттенюаторы и регулируемые усилители, стабилизаторы источников питания, микросхемы управления импульсных блоков питания, преобразователи сигналов...
Тип элемента:   

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

Наименование Цена без учета НДС (грн.) Примечания (год выпуска)
__100ИД161 62,80 81
__100ИД161 77,20 80-88
К100ИД164 84,00 81
__100ИР141 72,00 89
__100ЛК117 62,80 88
__100ЛК121 52,00 89
__100ЛЛ110 66,00 90
__100ЛП107 66,00 90
__100ЛП116 72,00 89
__100ЛС119 62,80 87-89
__100ПУ125 66,00 92
__100ТВ135 70,80 89
__100ТМ130 84,00 87
__100ТМ133 78,80 80-87
__100ТМ173 73,20 80-87
К101КТ1А 67,20 79
К101КТ1Б 64,00 81-83
К101КТ1В 64,00 83-86-87
__101КТ1Г 63,20 75
К104ЛБ2 41,60 76
К104ЛБ4 41,60 76
К104ЛИ1 41,60 75
К104ЛИ2 41,60 76
__106ИР2 65,20 89
ОС106ЛА3 98,00 80 форм.заводск
__106ЛА3 142,00 16г
ОС106ЛА3А 105,60 85
ОС106ЛА4 108,80 79-84-88
__106ЛА4 115,20 84
ОС106ЛА4 96,00 82
__106ЛА4 106,00 79-82
__106ЛА6 120,00 86
__106ЛА6 115,20 79-80 4шт. ос
ОС106ЛА6 115,20 80
ОС106ЛА6А 120,80 90
ОС106ЛА6А 115,20 84-88
__106ЛА6А 113,20 87
ОС106ЛБ1 105,20 78-81
__106ЛБ1 60,80 80 ос форм
ОС106ЛБ1А 84,80 81-84
__106ЛБ1А 73,20 80-87
ОС106ЛБ1А 115,20 90
__106ЛБ2 86,40 79 ос
__106ЛБ2А 92,40 89 ос
ОС106ЛБ5 54,80 80
__106ЛБ5 59,60 87-88
__106ЛБ5А 52,00 86-87
ОС106ЛБ5А 73,20 91 ОС
ОС106ЛБ6 84,80 80-83
__106ЛБ6 85,60 85-90
ОС106ЛБ6А 86,00 79
__106ЛБ6А 81,20 85
__106ЛД2 84,80 78 ос
__106ЛД5 74,00 88
__106ЛД5А 76,00 79
ОС106ЛД6 126,00 77
ОС106ЛР 1 73,20 84
__106ЛР 1 70,00 81 з/у
__106ЛР 1 72,00 86 з/у
ОС106ЛР 2 75,20 83-84
__106ЛР 2 76,80 91
ОС106ЛР 2А 73,20 79-80
ОС106ЛР 3А 52,00 79
ОС106ЛР 3Б 67,20 86
ОС106ЛР 3В 76,80 79
ОС106ЛР 3В 78,00 86 ос з/у
__106ЛР 3Г 52,00 80
__106ЛР 5Б 48,00 86-89
__106ЛР11 97,20 89
__106ЛР11Б 96,00 80
__106ТР1 87,20 86
__106ТР1А 90,40 86-90
ОС106ТР2 76,80 79
__109ЛИ1 102,40 0801
К113ЛБ2 21,20 74
КР118УД1А 7,20 87-88
КР118УД1В 7,20 87-88
КР118УН1 13,20 91
КР118УН1А 13,20 87-88-90
КР118УН1Б 13,20 87-88
КР118УН1Г 13,20 87-88
КР118УН2А 8,80 87-88
КР118УН2В 13,20 87-88
КР118УП1Г 8,00 87-88
__119ГГ1В 58,00 80
К119ДА1 31,20 75-76
К119СС1Б 36,80 75-76
К119ТЛ1 51,20 84
КР119ТЛ1 17,20 87
К119УБ1 31,20 75-76
К119УЕ1 60,00 83
К119УН2 62,00 83
К119УС1 31,20 75-76
К119УС2 31,20 75-76
К119УТ1 31,20 75-76
К119УЭ1 36,80 75-76
__122УД1А 105,20 77 ос
__122УД1Б 105,20 77-78
К122УН1А 98,00 78-78-89
__122УН1А 105,20 89
К122УН2А 116,00 79 з/у
__122УС1Б 72,00 76
__122УС1Г 72,00 76
__122УТ1В 72,00 74
К123УН1Б 480,00 81
К123УН1В 352,00 80
К123УС1А 52,80 75
К124КТ 101 62,00 95
__124КТ 1А 88,00 85 ПЗ
__124КТ 1Б 50,00 87 ПЗ
КР127ГФ 1Д 13,20 87
__127ГФ1 83,20 74
КР127УИ1 8,80 90
__130ЛА1 42,00 77-78
__130ЛА2 42,00 77-81
__130ЛА2 52,00 90
ОСМ130ЛА4 67,20 87
__130ЛА6 57,20 87-89
__130ЛР1 58,00 85-87
К130ТВ1 47,20 84-88
К131ЛА 1 4,80 89 ДИП
КР131ЛН1 5,20 81-83
КР131ТВ 1 5,20 90
__132РУ 3А 70,00 89 з/у
КМ132РУ 5 54,80 88
КР132РУ 5А 10,80 90
__132РУ 6 105,20 91-92 ПЗ
__132РУ 6А 126,80 92 ПЗ
КР132РУ 6Б 10,80 91
КМ132РУ 8 60,00 87-88
КМ132РУ 9 83,20 88
М132РУ13 211,20 91 м ж
КР132РУ16Б 13,20 90
__133АГ 3 91,20 91
__133ИД 3 89,60 92-93
ОС133ИД10 73,20 88-89
__133ИД10 67,20 90-91 пз
К133ИЕ 2 42,80 80-87
ОС133ИЕ 2 57,20 88
__133ИЕ 2 42,00 85-89
ОС133ИЕ 2 58,80 92 ос
__133ИЕ 2 53,20 90-92
__133ИЕ 4 38,80 81-85-87
__133ИЕ 4 42,00 90-92-92 ос
К133ИЕ 4 35,20 80
__133ИЕ 5 67,20 90-91
__133ИЕ 5 59,20 80е
__133ИЕ 6 52,00 80
__133ИЕ 6 58,00 90
К133ИЕ 6 51,20 80
__133ИЕ 7 67,20 86
ОС133ИЕ 7 75,20 92
К133ИЕ 8 42,00 83
__133ИМ 2 52,00 77-83-84
К133ИМ 3 46,80 89
ОС133ИП 2 50,00 89-90
__133ИП 2 36,80 85
__133ИП 2 49,20 91 пленка
__133ИП 3 264,00 85-02
__133ИП 4 57,20 81
ОС133ИП 4 62,80 89
__133ИР 1 102,00 2201
__133ИР13 92,40 93
__133ИР13 87,20 81-89
__133ИР17 154,40 93-95
КМ133КП 5 28,80 86-87
К133КП 5 41,20 84-86
__133КП 5 49,60 94
КМ133КП 7 28,80 86-87
__133КП 7 47,20 90
К133КП 7 36,80 84
__133КП 7 44,40 79-87
КМ133ЛА 1 26,00 86
К133ЛА 1 53,20 89 ПЛЕНКА
__133ЛА 1 44,80 80-86
__133ЛА 1 50,40 90-91
КМ133ЛА 2 26,00 86
ОС133ЛА 2 52,00 87-89
__133ЛА 2 52,00 89 пленка
__133ЛА 3 75,60 08-12г
КМ133ЛА 3 26,00 86-87
К133ЛА 3 48,00 80 пленка
КМ133ЛА 3 34,00 89-90 з/у
КМ133ЛА 4 26,00 86-87
К133ЛА 4 57,60 81
__133ЛА 4 70,40 09-12г
__133ЛА 6 36,80 80-89
КМ133ЛА 6 26,00 86-87
__133ЛА 6 48,40 97
ОС133ЛА 6 44,80 90
__133ЛА 6 40,80 88-90-90
К133ЛА 6 49,60 82 з/у
КМ133ЛА 7 28,80 86-87
__133ЛА 7 43,20 81-85
ОС133ЛА 7 55,20 90
ОС133ЛА 7 52,00 87-89
__133ЛА 7 58,40 95 з/у
__133ЛА 8 92,00 14-22г
КМ133ЛА 8 42,00 89-88 з/у план
__133ЛА11 52,00 89-91
__133ЛА12 67,20 91-94
__133ЛА12 65,20 88 з/у
КМ133ЛА15 28,80 86-87
__133ЛА15 62,80 93
КМ133ЛД 1 26,00 86-87
__133ЛД 1 47,60 91-92
ОС133ЛД 1 41,20 82-84
К133ЛД 1 38,80 84
КМ133ЛД 3 26,00 86-87
__133ЛД 3 49,60 89 ос
__133ЛД 3 49,60 91-93-96
ОС133ЛЕ 1 54,40 91-92 ос
__133ЛЕ 1 51,20 93
__133ЛЕ 3 44,80 83
__133ЛЕ 5 54,00 90
__133ЛЕ 6 53,20 86
__133ЛЕ 6 56,00 91
__133ЛИ 5 64,00 84
__133ЛИ 5 46,80 81-82
__133ЛЛ1 62,80 88 ПЗ
__133ЛЛ1 40,80 96 ПЗ НИК ФОРМ
__133ЛН2 57,20 91
__133ЛН5 62,80 88
__133ЛН5 70,40 93
КМ133ЛП 5 26,00 86-87
__133ЛП 7 42,00 81-85
__133ЛП 7 49,20 88-89
КМ133ЛР 1 26,00 86-87
__133ЛР 1 42,00 84
К133ЛР 1 38,80 88
__133ЛР 3 48,00 93
КМ133ЛР 3 26,00 86-87
__133ЛР 3 42,00 79-86-89
ОС133ЛР 3 52,00 92
__133ЛР 3 48,80 02
К133ЛР 3 42,00 84
__133ЛР 4 39,60 78
__133ЛР 4 41,20 81-85-88
__133ЛР 4 64,00 95
ОС133ЛР 4 44,80 85
К133ЛР 4 38,00 82
__133ПП4 73,20 81 ПЗ
__133ПП4 92,40 87
КМ133ТВ 1 26,00 86-87
К133ТВ 1 39,20 84-84-90
ОС133ТВ 1 51,20 82-87 м
__133ТВ 1 46,80 86-87
__133ТВ 1 52,00 91-94-94
__133ТВ 1 56,80 96 пленка
К133ТВ 1 44,80 82
__133ТВ 1 45,20 79-80
__133ТЛ 1 46,40 90
__133ТЛ 1 46,80 91
__133ТЛ 2 54,80 91
КМ133ТМ 2 26,00 86-87
__133ТМ 2 102,40 12
__133ТМ 5 46,80 79-84-87
__133ТМ 5 75,20 90
ОС133ТМ 5 78,40 90 ос
__133ТМ 7 86,40 16г
К133ТМ 7 42,00 83
К134ЖЛ1 84,00 74
__134ИД6 62,80 81-85
__134ИД6 67,20 91
ОС134ИД6 65,60 84
КР134ИЕ2 8,00 87
__134ИЕ5 124,80 13г
__134ИМ4 153,20 91
ОС134ИП 2 52,00 90
__134ИП 3 94,00 86
К134ИР 1 51,20 86
__134ИР 1А 57,20 78-84-86
__134ИР 1А 82,00 89,90
__134ИР 1А 78,00 87 пленка
__134ИР 2 52,00 78-81-86
ОС134ИР1 57,60 07г
ОС134ИР1 72,00 01-06 ос
__134КП 8 68,80 88
__134КП 9 57,20 90-91
ОС134КП 9 53,20 85
__134КП 9 51,20 86
__134КП10 44,00 98-00г никель
К134КП10 35,20 86
ОС134КП10 48,00 01 ос
КР134ЛА 2 26,80 87
__134ЛА 2А 67,84 80
__134ЛА 2Б 68,00 81-82-84
__134ЛА 2Б 74,00 89 пленка
__134ЛА 8А 98,00 80е ос
__134ЛА 8А 104,00 89 ПЛЕНКА
__134ЛА 8Б 98,00 88 пленка
ОС134ЛБ 1А 126,00 80
__134ЛБ 1Б 122,00 83,87
ОС134ЛБ 1Б 130,80 01 упаковка
__134ЛБ 1Б 116,80 87г ПЛЕНКА
К134ЛБ 2 76,80 90 Аи
ОС134ЛБ 2А 128,00 01г ос
__134ЛБ 2А 106,00 79-89 пленка
__134ЛБ 2А 57,20 79-89 форм. ЛУЖ
__134ЛБ 2А 107,20 81 ос
__134ЛБ 2А 108,80 90
__134ЛБ 2Б 73,20 79-84 ФОРМ
__134ЛБ 2Б 131,20 80 ос
ос134ЛБ 2Б 152,00 0123 ос
К134ЛП 3 50,00 80
ОС134ЛП 3 86,80 91
К134ЛР 1 73,60 90
__134ЛР 1А 86,40 79 ос
__134ЛР 1А 112,00 98г никель
__134ЛР 1А 112,00 89 ПЛЕНКА
ОС134ЛР 1Б 67,20 80-88
К134ЛР 1Б 63,20 84 ос пленка
ОС134ЛР 1Б 72,00 01 ос
__134ЛР 1Б 70,40 92 ос
ОС134ЛР 1Б 56,00 76
К134ЛР 2 80,00 91
__134ЛР 2А 72,00 01
ОС134ЛР 2А 62,80 80-89
__134ЛР 2А 56,40 79,краска
__134ЛР 2А 58,80 87 90 ПЛ. РОМБ
ОС134ЛР 2Б 58,80 76-79 краска
__134ЛР 2Б 55,00 08г ник
__134ЛР 2Б 72,80 78 ПЛЕНКА,закр
ОС134ЛР 2Б 86,80 91
__134ЛР 2Б 77,20 90 ПЛ ЗАКР.
__134ЛР 4Б 94,00 89 ПЛЕНКА
К134РУ6 178,80 80
__134РУ6 189,20 81-85
__134РУ6А 163,20 88-89
__134СП1 96,00 87
__134ТВ 1 54,40 90-92
__134ТВ 1 46,00 86-89 ромб закр
__134ТВ 1 64,80 0106
ОС134ТВ 1 62,00 88
__134ТВ 1 58,40 87-89-89
__134ТВ13 72,00 82
__134ТВ14 116,80 80 форм
К134ТВ14 122,00 90
__134ТВ14 102,80 96 ник
__134ТВ14 128,00 04г
К134ТВ14 104,00 80е ромб закр.
ОС134ТВ14 122,00 89-89-01
__134ТМ2 67,20 80е
КР134ТМ2 17,60 86 ДИП
__134ТМ2А 66,00 70-е-85
__134ТМ2А 70,00 88
__134ХЛ2 46,00 81 пленка
__134ХЛ2 52,40 84
ОС134ХЛ3 77,20 85
К134ХЛ3 70,40 82
__136ЛА 1 75,20 79 пленка
__136ЛА 2 132,00 22г
__136ЛА 2 70,80 87-88
__136ЛА 3 132,00 83-86-88
__136ЛА 3 240,00 2000-04г
__136ЛН 1 76,80 79-84
__136ТВ 1 47,60 86
К136ТВ 1 47,20 80
__136ТМ 2 140,80 17г
К140МА 1 78,00 78-78-83 м
__140МА 1 80,00 90
__140МА 1А 83,20 81-87
__140УД 101А 92,00 13.12 ,06
__140УД 101Б 81,20 01г ник
К140УД 101Б 73,20 07 ник
КР140УД 1А 6,00 88-89
К140УД 1А 82,40 78-8Е
__140УД 1А 89,60 07 пз никель
ОС140УД 1А 88,00 80е
__140УД 1А 86,00 77-80е
КР140УД 1Б 5,20 88-90-90
К140УД 1Б 82,00 80е-83
__140УД 1Б 86,40 07 пз никель
__140УД 2 70,40 80е
__140УД 2 84,00 90-92
ОС140УД 2 71,60 81
К140УД 2А 83,20 81-90
К140УД 2Б 73,20 79-83
К140УД 2Б 77,20 91
К140УД 2Б 73,60 88
__140УД 501 66,00 02 НИК
К140УД 501A 57,20 02-03 НИК
__140УД 501А 68,00 02 НИК
К140УД 5А 77,20 82-85 м
КР140УД 5А 10,80 87-91
__140УД 5А 81,20 80-90
КР140УД 5Б 8,00 87
К140УД 5Б 70,40 84-83 м
ОС140УД 5Б 77,20 1
__140УД 5Б 85,20 89-90
К140УД 6 84,00 81-83
К140УД 6 81,60 81
К140УД 601 76,00 89 м
К140УД 601 83,20 91 м
__140УД 601A 102,40 01-08 никель пз
__140УД 601Б 74,00 96 НИК
__140УД 601Б 84,40 90-92-02
КР140УД 608 14,80 86-92-92
__140УД 6Б 85,00 94 ник
__140УД 6Б 96,00 90-91
ОС140УД 6Б 97,60 91 ос
__140УД 6Б 89,60 83-89
К140УД 6Б 84,00 90 Аи
К140УД 6Г 96,00 87
КФ140УД 7 40,00 91-92
К140УД 7 83,20 82-83
К140УД 7 81,20 82-84-88
__140УД 701 77,20 87-89
__140УД 701 88,00 06-13
КР140УД 708 16,00 85-89-92
КР140УД 8А 18,00 92
К140УД 8А 82,00 82-85
__140УД 8А 88,00 89
__140УД 8А 88,00 87-90
__140УД 8А 91,20 94
К140УД 8Б 97,20 92
К140УД 8Б 93,20 80,83
КР140УД 8Б 18,00 89
__140УД 8Б 111,20 89-90
__140УД 8Б 102,00 83-85-86
К140УД 8Б 92,00 79-85
КР140УД 8В 14,00 87
К140УД 8В 96,00 84-85
К140УД 8В 98,00 90
К140УД 8В 96,00 88
К140УД 9 84,40 81-84 м
__140УД 9 89,20 81-86
ОС140УД 9 96,40 85
__140УД 9 90,40 89
К140УД 9 91,20 90
К140УД 9 87,60 89 м
__140УД11 174,40 86-88
__140УД11 226,40 90-92
К140УД11 156,00 83 закр.ромб
КР140УД1101 39,20 89
__140УД12 79,20 83-88
К140УД12 75,20 81-84
ОС140УД12 81,20 89 ОС м
__140УД1201 57,20 92-98-99 ник
К140УД1201 55,20 92 ник
К140УД1201 61,20 08 НИК
КР140УД1208 18,00 84
КР140УД1208 18,00 96
__140УД13 87,20 85
К140УД1301 58,40 92 зол
__140УД14 76,40 90-91 ПЗ м
К140УД1401А 57,60 94-07 ник
КР140УД1408A 16,64 TN
КФ140УД1408А 19,20 2002г SO-8
КР140УД1408Б 12,00 92
К140УД14А 77,60 90
К140УД14А 74,40 83
К140УД16 131,20 84 м
К140УД1701 84,00 11 ник
__140УД1701А 98,40 04 ник
К140УД1701А 87,20 03 ник
К140УД1701А 81,20 90 Аи
__140УД1701А 82,40 96 ник
__140УД17А 96,80 91
__140УД17А 149,20 2009 "5"
КР140УД17А 66,00 98
КР140УД17Б 35,20 01
К140УД17Б 93,60 90
__140УД17Б 99,20 90-91
КР140УД18 12,80 93
КМ140УД20 160,00 91-92
КР140УД20А 12,80 85-91-92
__140УД20А 351,60 89-90,S8
__140УД20А 424,80 U3
__140УД20А 241,60 95 никель
ОС140УД20А 378,80 98 осм
КР140УД20Б 11,20 88-89-91
__140УД20Б 137,20 S8
КМ140УД20Б 112,00 89
К140УД22 79,20 88-89
К140УД22 89,20 90
К140УД220 95,20 92 м
К140УД2201 96,40 92
К140УД22А 84,80 92г
КР140УД22А 21,20 93
КР140УД23 21,20 92
К140УД2301 78,40 93 М
К140УД25А 96,40 94
__140УД25Б 96,00 09
__140УД25Б 92,80 91
К140УД25Б 92,00 94
КР140УД25Г 28,80 б/марк
__140УД26Б 127,20 92, 1шт. ЛУЖ.
К140УТ 1А 68,00 75-78м
К140УТ 1Б 68,00 77 м
__140УТ 1Б 71,20 75 м
К140УТ 2А 68,00 76-77 м
__140УТ2 126,80 74
__140ХА 1 72,00 85 пз
КР1427805 14,40 97
КР1427806 12,80
КР1427808 13,20
КР1427809 13,20 L7809CV
КР1427810 27,20 L7810CV to-220
КР1427812 13,20 12г

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

База обновлена 08.03.2024