Поиск по базе

База обновлена 23.07.2010
Комплекс диспетчеризации лифтового оборудования "ВЭЖА"

PostHeaderIcon Резисторы

...резисторы постоянные, резисторы переменные, резисторы подстроечные, резисторы прецезионные, резисторы проволочные, резисторы непроволочные, резисторы лакопленочные композиционные, резисторы подстроечные прямоугольные, резисторы цилиндрические, резисторы квадратные, резисторы регулировочные, наборы резисторов, резисторы безкорпусные, SMD резисторы...
Тип элемента:   

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Наименование Цена без учета НДС (грн.) Примечания (год выпуска)
МЛТ-0,125 ..1,0 кОм 0,08
МЛТ-0,125 ..2,2 кОм 0,08
МЛТ-0,125 3,0 МОм 0,10
МЛТ-0,25 ..1,0 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..1,1 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..1,2 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..1,5 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..2,0 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..2,2 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..2,2 Ом 0,08
МЛТ-0,25 ..2,4 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..2,7 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..3 Ом 0,08
МЛТ-0,25 ..3,0 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..3,3 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..3,6 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..3,9 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..4,7 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..5,1 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..5,6 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..5,6 Ом 0,08
МЛТ-0,25 ..6,2 кОм 0,08
МЛТ-0,25 ..7,5 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .10 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .10 Ом 0,08
МЛТ-0,25 .11 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .12 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .15 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .16 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .18 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .20 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .22 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .24 Ом 0,08
МЛТ-0,25 .27 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .27 Ом 0,08
МЛТ-0,25 .30 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .33 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .39 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .47 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .51 Ом 0,08
МЛТ-0,25 .56 кОм 0,08
МЛТ-0,25 .68 Ом 0,08
МЛТ-0,25 .82 Ом 0,08
МЛТ-0,25 .91 Ом 0,08
МЛТ-0,25 1,0 МОм 0,08
МЛТ-0,25 1,1 МОм 0,08
МЛТ-0,25 1,2 МОм 0,08
МЛТ-0,25 1,5 МОм 0,08
МЛТ-0,25 100 кОм 0,08
МЛТ-0,25 100 Ом 0,08
МЛТ-0,25 110 кОм 0,08
МЛТ-0,25 120 Ом 0,08
МЛТ-0,25 130 Ом 0,08
МЛТ-0,25 150 Ом 0,08
МЛТ-0,25 160 кОм 0,08
МЛТ-0,25 160 Ом 0,08
МЛТ-0,25 220 Ом 0,08
МЛТ-0,25 270 кОм 0,08
МЛТ-0,25 270 Ом 0,08
МЛТ-0,25 300 Ом 0,08
МЛТ-0,25 330 кОм 0,08
МЛТ-0,25 330 Ом 0,08
МЛТ-0,25 360 Ом 0,08
МЛТ-0,25 4,7МОм 0,08
МЛТ-0,25 430 Ом 0,08
МЛТ-0,25 470 кОм 0,08
МЛТ-0,25 470 Ом 0,08
МЛТ-0,25 510 кОм 0,08
МЛТ-0,25 510 Ом 0,08
МЛТ-0,25 560 кОм 0,08
МЛТ-0,25 560 Ом 0,08
МЛТ-0,25 620 кОм 0,08
МЛТ-0,25 680 Ом 0,08
МЛТ-0,25 820 кОм 0,08
МЛТ-0,25 820 Ом 0,08
МЛТ-0,5 ..1,3 кОм 0,32
МЛТ-0,5 ..2,0 кОм 0,32
МЛТ-0,5 ..2,7 Ом 0,32
МЛТ-0,5 ..2.7 кОм 0,32
МЛТ-0,5 ..4,7 кОм 0,32
МЛТ-0,5 ..4,7 Ом 0,32
МЛТ-0,5 ..5,1 Ом 0,32
МЛТ-0,5 ..5,6 Ом 0,32
МЛТ-0,5 ..6.2 кОм 0,32
МЛТ-0,5 .10 кОм 0,32
МЛТ-0,5 .15 кОм 0,32
МЛТ-0,5 .24 Ом 0,32
МЛТ-0,5 .47 кОм 0,32
МЛТ-0,5 .47 Ом 0,12
МЛТ-0,5 100 Ом 0,32
МЛТ-0,5 120 Ом 0,32
МЛТ-0,5 220 Ом 0,32
МЛТ-0,5 240 кОм 0,32
МЛТ-0,5 300 Ом 0,32
МЛТ-0,5 560 Ом 0,32
МЛТ-0,5 620 Ом 0,32
МЛТ-0,5 680 Ом 0,32
МЛТ-0,5 820 Ом 0,32
МЛТ-1 .....1 Ом 0,48
МЛТ-1 ....16 Ом 0,48
МЛТ-1 ....24 Ом 0,48
МЛТ-1 ....33 Ом 0,48
МЛТ-1 ...150 Ом 0,48 С2-23
МЛТ-1 ...160 Ом 0,48
МЛТ-1 ...220 Ом 0,48
МЛТ-1 ...510 Ом 0,48
МЛТ-1 ..1 кОм 0,48
МЛТ-1 ..1,2 кОм 0,48
МЛТ-1 ..2,2 кОм 0,48
МЛТ-1 .10 кОм 0,48
МЛТ-1 .47 кОм 0,48
МЛТ-1 .56 кОм 0,48
МЛТ-1 .82 кОм 0,48
МЛТ-1 1 МОм 0,48
МЛТ-1 10 МОм 0,48
МЛТ-1 100 кОм 0,48
МЛТ-1 680 кОм 0,48
МЛТ-2 .....1,0 Ом 0,64
МЛТ-2 .....2,0 Ом 0,64
МЛТ-2 .....2,2 Ом 0,64
МЛТ-2 ....15 Ом 0,64
МЛТ-2 ....16 Ом 0,64
МЛТ-2 ....18 Ом 0,64
МЛТ-2 ....27 Ом 0,64
МЛТ-2 ....33 Ом 0,64
МЛТ-2 ....47 Ом 0,64
МЛТ-2 ....51 Ом 0,64
МЛТ-2 ....68 Ом 0,64
МЛТ-2 ....75 Ом 0,64
МЛТ-2 ...100 Ом 0,64
МЛТ-2 ...120 Ом 0,64
МЛТ-2 ...240 Ом 0,64
МЛТ-2 ...330 Ом 0,64
МЛТ-2 ...360 Ом 0,64
МЛТ-2 ...390 Ом 0,64
МЛТ-2 ..1,0 кОм 0,64
МЛТ-2 ..1,5 кОм 0,64
МЛТ-2 ..2,2 кОм 0,64
МЛТ-2 ..2,7 кОм 0,64
МЛТ-2 ..4,7 кОм 0,64
МЛТ-2 ..6,8 кОм 0,64
МЛТ-2 ..7,5 кОм 0,64
МЛТ-2 ..8,2 кОм 0,64
МЛТ-2 .10 кОм 0,64
МЛТ-2 .11 кОм 0,64
МЛТ-2 .12 кОм 0,64
МЛТ-2 .13 кОм 0,64
МЛТ-2 .18 кОм 0,64
МЛТ-2 .22 кОм 0,60
МЛТ-2 .27 кОм 0,64 ИМ
МЛТ-2 .33 кОм 0,64
МЛТ-2 .43 кОм 0,64
МЛТ-2 .51 кОм 0,64
МЛТ-2 .62 кОм 0,64
МЛТ-2 100 кОм 0,64
МЛТ-2 150 кОм 0,64
ПП3-40 ..680 Ом 24,00 92
ПП3-43 ..150 Ом 9,60 89 10%
ПП3-47 ...22 Ом/22 Ом 9,60 75 0,25%
ПП3-47 20 кОм/20 кОм 9,60 86 10%
ППБ-15Г .33 кОм 4,24 83
ППБ-15Д ..150 Ом 4,24 82
ППБ-25Д ...22 Ом 12,80 78 5%
ППБ-2А ..100 Ом 4,24 82 2ВТ ПЗ
ППБ-2А ..150 Ом 4,24 82-83 2ВТ
ППБ-2Б ..680 Ом 4,24 76-80
ППБ-3В ..150 Ом 4,24 82
ПЭВР-25 ...10 Ом 11,44 90 5%
ПЭВР-25 ...51 Ом 11,44
ПЭВР-25 ..160 Ом 11,44 10%
ПЭВР-25 ..270 Ом 11,44
ПЭВР-30 ...1кОм 9,60
ПЭВР-50 .680 Ом 12,80 5% 85
Рез. SMD ..0 Ом 1206 0,16
Рез. SMD ..1 Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..1 Ом 1206 0,16
Рез. SMD ..1,1Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..1,8Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..2,2Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..2,2Ом 1206 0,16
Рез. SMD ..2,7Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..3,3Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..3,6Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..3,9Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..4,7Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..4,7Ом 1206 0,16
Рез. SMD ..5,1Ом 1206 0,16
Рез. SMD ..5,6Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..6,2Ом 1206 0,16
Рез. SMD ..6,8Ом 1206 0,16
Рез. SMD ..7,5Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..7,5Ом 1206 0,16
Рез. SMD ..8,2Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..8,2Ом 1206 0,16
Рез. SMD ..9,1Ом 0805 0,16
Рез. SMD ..9,1Ом 1206 0,16
Рез. SMD .1 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,0 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,0 МОм 1206 0,16
Рез. SMD .1,1кОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,1кОм 1206 0,16
Рез. SMD .1,2 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,2кОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,2кОм 1206 0,16
Рез. SMD .1,3кОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,3кОм 1206 0,16
Рез. SMD .1,5 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,5 МОм 1206 0,16
Рез. SMD .1,5кОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,5кОм 1206 0,16
Рез. SMD .1,6 МОм 1206 0,16
Рез. SMD .1,6кОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,8 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,8кОм 0805 0,16
Рез. SMD .1,8кОм 1206 0,16
Рез. SMD .10 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .10 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .10 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .10 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .100 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .100 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .100 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .100 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .11 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .11 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .110 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .110 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .110 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .110 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .12 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .12 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .12 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .12 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .120 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .120 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .120 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .120 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .13 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .13 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .13 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .13 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .130 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .130 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .130 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .130 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .15 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .15 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .15 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .15 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .150 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .150 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .150 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .150 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .16 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .16 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .16 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .16 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .160 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .160 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .18 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .18 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .18 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .18 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .180 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .180 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .180 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .180 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .2,0 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .2,0 МОм 1206 0,16
Рез. SMD .2,0кОм 0805 0,16
Рез. SMD .2,0кОм 1206 0,16
Рез. SMD .2,2 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .2,2кОм 0805 0,16
Рез. SMD .2,2кОм 1206 0,16
Рез. SMD .2,4 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .2,4кОм 0805 0,16
Рез. SMD .2,4кОм 1206 0,16
Рез. SMD .2,7 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .2,7 МОм 1206 0,16
Рез. SMD .2,7кОм 0805 0,16
Рез. SMD .2,7кОм 1206 0,16
Рез. SMD .20 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .20 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .20 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .20 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .200 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .200 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .200 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .22 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .220 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .220 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .220 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .24 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .24 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .24 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .240 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .240 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .240 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .27 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .27 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .27 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .270 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .270 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .3 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .3 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .3,3 МОм 1206 0,16
Рез. SMD .3,3кОм 0805 0,16
Рез. SMD .3,3кОм 1206 0,16
Рез. SMD .3,6 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .3,6кОм 0805 0,16
Рез. SMD .3,6кОм 1206 0,16
Рез. SMD .3,9 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .3,9кОм 0805 0,16
Рез. SMD .3,9кОм 1206 0,16
Рез. SMD .30 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .30 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .30 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .300 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .300 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .300 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .33 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .33 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .330 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .330 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .36 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .36 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .36 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .36 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .360 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .360 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .360 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .360 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .39 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .39 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .39 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .39 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .390 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .390 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .390 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .390 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .4,3 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .4,3кОм 0805 0,16
Рез. SMD .4,3кОм 1206 0,16
Рез. SMD .4,7 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .4,7кОм 0805 0,16
Рез. SMD .4,7кОм 1206 0,16
Рез. SMD .43 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .43 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .43 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .43 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .430 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .430 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .430 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .430 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .47 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .47 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .47 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .470 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .470 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .470 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .5,1кОм 0805 0,16
Рез. SMD .5,1кОм 1206 0,16
Рез. SMD .5,6 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .5,6кОм 0805 0,16
Рез. SMD .5,6кОм 1206 0,16
Рез. SMD .51 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .51 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .51 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .510 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .510 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .510 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .510 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .56 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .56 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .56 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .560 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .560 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .560 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .6,2 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .6,2кОм 0805 0,16
Рез. SMD .6,2кОм 1206 0,16
Рез. SMD .6,8кОм 0805 0,16
Рез. SMD .6,8кОм 1206 0,16
Рез. SMD .62 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .62 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .620 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .620 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .620 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .68 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .68 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .68 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .68 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .680 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .680 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .7,5 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .7,5 МОм 1206 0,16
Рез. SMD .7,5кОм 0805 0,16
Рез. SMD .7,5кОм 1206 0,16
Рез. SMD .75 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .75 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .75 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .750 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .750 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .750 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .750 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .8,2 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .8,2 МОм 1206 0,16
Рез. SMD .8,2кОм 0805 0,16
Рез. SMD .8,2кОм 1206 0,16
Рез. SMD .82 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .82 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .82 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .82 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .820 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .820 кОм 1206 0,16
Рез. SMD .820 Ом 0805 0,16
Рез. SMD .820 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .9,1 МОм 0805 0,16
Рез. SMD .9,1кОм 0805 0,16
Рез. SMD .9,1кОм 1206 0,16
Рез. SMD .91 Ом 1206 0,16
Рез. SMD .91 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .910 кОм 0805 0,16
Рез. SMD .910 кОм 1206 0,16
Рез. SMD 10 МОм 0805 0,16
Рез. SMD 10 МОм 1206 0,16
Рез.сбор. 9A472J 2,24
Рез.сбор. Б19-2В 1.2к 0,24 79
Рез.сбор. Б19м- 2 1 кОм 8,64 92 ПЗ
Рез.сбор. Б19м- 2 10 кОм 8,64 92 ПЗ
Рез.сбор. Б19м- 2 22 кОм 8,64 92 ПЗ
Рез.сбор. НР1-1-1-8 330Ом 1,04 91
Рез.сбор. НР1-19 150 Ом 1,04 91
Рез.сбор. НР1-19 1,8кОм 1,04 91
Рез.сбор. НР1-19 2,2кОм 1,04 91
Рез.сбор. НР1-19 22 кОм 1,04 91
Рез.сбор. НР1-19 47 кОм 1,04 91
Резистор SQP-10- 56 Ом 3,76
Резистор SQP-10- 10кОм 3,36
Резистор SQP-5- 0,24Ом 2,96
Резистор SQP-5- 2Ом 2,96
Резистор SQP-5- 10Ом 2,96
Резистор SQP-5- 3,0кОм 2,10
Резистор SQP-5- 330 Ом 2,00
Резистор SQP-5-10кОм 2,10
Резистор SQP-5-12кОм 2,96
Резистор SQP-5-15кОм 2,10
Резисторы С2-33 1% 0,56 1.62к 0.125
РП1-63гМ - 2,2кОм 0,40 93
РП1-63гМ - 47кОм 0,40 93
РП1-63гМ -220кОм 0,40 92
РП1-63М - 10кОм 0,24 92
Ручка к рез. д 3мм 2,00 пластм вал 3мм
Ручка к рез. д 6мм 2,00 пластм,,д 6мм
Ручка к рез. д 6мм 2,00 пласт,фикс.винт
Ручка к рез.СП3-4 d=2 0,24
Ручка к рез.СП3-4 d=5 0,24
С5-14В 0,1 Ом 0,80 91
С5-14В 220 Ом 0,80 88
С5-14В 910 Ом 0,80 92
С5-14В _ 1 кОм 0,80 89-92
С5-14В _ 1,5кОм 0,80 89
С5-14В _ 5,1кОм 0,80 91
С5-16 0,2 Ом 0,80
С5-35в 10Вт 330 Ом 4,64 5-10%
СП-II -1Вт- 470 Ом 7,76 86г А
СП-II -1Вт- 15кОм 7,76 80г А
СП3- 1А -470 Ом 1,04 82
СП3- 3бМ -10кОм 4,80
СП3- 3бМ -22кОм 1,04 d 14mm
СП3- 3бМ -22кОм корп.2 2,16 d 22mm
СП3- 3вМ -10кОм 0,5Вт 2,16 95 20%
СП3- 4ам -10кОм 7,76 91.95
СП3- 4ам 220 Ом 2,16
СП3- 4бм -4,7кОм 2,16 78
СП3- 4бм 10кОм 2,16
СП3- 4дм -15кОм 1,60
СП3- 9А 10 кОм 2,16 92-93 а ВАЛ2-25
СП3-16б - 3,3 кОм 2,64
СП3-16б -47 кОм 2,64 91 ПЗ ВС-2
СП3-19а ....15 Ом 3,36 93 10%
СП3-19а ....22 Ом 3,60 92 20%
СП3-19а ....47 Ом 3,20 91 ПЗ
СП3-19а ....68 Ом 3,20 91 ПЗ
СП3-19а ...100 Ом 3,20 91 20%
СП3-19а ...150 Ом 3,20 91-93 10%
СП3-19а ...150 Ом 3,20 89-90 ПЗ 10%
СП3-19а ...150 Ом 3,20 90 20%
СП3-19а ...220 Ом 3,20 93 10%
СП3-19а ...470 Ом 3,20 91-92 10%
СП3-19а ...470 Ом 3,20 88-90 ПЗ
СП3-19а ...680 Ом 3,20 93-91-95 20%
СП3-19а ..1 кОм 3,60 94
СП3-19а ..1 кОм 3,60 85-91 10% ПЗ
СП3-19а ..1 кОм 3,60 89 10%
СП3-19а ..1,5кОм 3,20 91-92
СП3-19а ..1,5кОм 3,60 95 10% ПЗ
СП3-19а ..1,5кОм 3,20 89-90 ПЗ
СП3-19а ..2,2кОм 3,20 92-95-01
СП3-19а ..3,3кОм 3,20 88-90 10% ПЗ

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

База обновлена 23.07.2010