Поиск по базе

База обновлена 10.08.2010
Комплекс диспетчеризации лифтового оборудования "ВЭЖА"

PostHeaderIcon Диоды

...СВЧ, светодиоды, диодные сборки, диодные матрицы, оптопары, силовые диоды, ограничительные диоды, выпрямительние диоды, выпрямительние столбы, стабилитроны, стабисторы, стабилитроны прецезионные, диоды Шотки, диоды быстрые, диоды лавинные, диоды частотные, фотодиоды, супрессоры, выпрямительные мосты, мосты, диодные мосты, варикапы, диоды импульсные...
Тип элемента:   

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Наименование Цена без учета НДС (грн.) Примечания (год выпуска)
Диод1N5819 0,60 1А 40В Шотки
Диод1N5822 2,64 3А 40В Шотки
Диод40CPQ100 23,04 Шоттки
ДиодBAS32L 0,40
ДиодBAT85 1,36 Шоттки 1а 90в
ДиодBAV99 0,40
ДиодBAW56 0,25
ДиодBYS12-90 3,84 Шоттки 1а 90в
ДиодBYV26C 5,36
ДиодBYV26E 2,40
ДиодDB3 32V 0,40
ДиодFR107 0,24 1A 1000в 500нс
ДиодFR157 0,40 1,5A 1кв 500нс
ДиодFR207 0,56 2A 1000в 500нс
ДиодFR307 0,96 3A 1000в 500нс
ДиодHER108 0,56 1A 1000в 75нс
ДиодHER157 0,80 1,5A 800в 75н
ДиодHER307 1,60 3A 800в 70нс
ДиодHER508 2,24 5A 1000в 75нс
ДиодHFA08TB60 10,00
ДиодHFA15TB60 10,40
ДиодHFA16TB120 1,90
ДиодMUR820 6,40
ДиодMUR860 10,24
ДиодRL207 0,33 2A 1000в 1кГц
ДиодS1M 0,40 1А 1000в
ДиодSB360 3,76
ДиодSF18 0,90
ДиодSF28 1,36 2A 1000в 35нс
ДиодSF38 2,24 3A 1000в 35нс
ДиодSS14 0,60 Шоттки /sma/
ДиодSS26 3,84
ДК-В3 5,36 57
ДЛ112-16- 5 6,40 87
ДЛ112-16- 9 7,36 ==
ДЛ112-25- 4 6,96 89
ДЛ132-50- 8 35,20 85
ДЛ132-50-10 40,00 89
ДЛ161-200-11 180,00 новые
ДЛ161-200-12 185,60 89 НОВ
ДЛ171-320-13 138,24 82
ДЛ171-320-14 138,24 86
ДЧ132-50х-12 42,24 03
ДЧ161- 125- 7-3 49,84 87
ДЧ161- 125- 8 51,84 87-88 -3,-4
ДЧ171- 250-11 153,60
ДЧ251-160- 6-2 42,24 3 К.ХВ+2Б.ХВ 91
ДЧ251-160- 7-2 47,44 91 б/хв
ДЧ251-160-10-2 51,84 91 б/хв
ДЧ251-160-10-3 51,84 91 б/хв
ДЧ251-160-12-3 54,96 90-91
ДЧ251-160-14-3 58,16 91
ДЧ251-200-12 61,20 91
ДЧ251-200-13 62,24 91
ДЧ251-200-14 63,36 91
ДЧ251-200х- 8 36,96 91 Б/ХВ
ДЧ261-250х-10 52,80 89-91
ДЧ261-250х-10 65,44 90
2А503А 10,56 77
КА507А 65,36 79
КА509А 11,44 89
КА510Б 7,76 БЕЗ ГОДА
2А510В 5,36
КА510Г 7,76 БЕЗ ГОДА
КА510Е 7,76 БЕЗ ГОДА
2А511А 48,00 В СВИНЦЕ
2А512Б-4 42,24 81
2А517А-2 9,44 87
2А518Б 10,56 73
2А523Б-4 13,44 81 ПЗ
2А602А 11,44 71-82
КА602А 9,60 81
2А602Б 9,60 73-78
2А602В 9,60 73
2А602Г 9,60 71-82
2А602Д 9,60 76
2А604А 11,44 78-89
2А605А 15,36 74
КА605Б 15,76 82 пленка
2А609Б 15,36 80
2А611А 15,36 79
2А612Б 20,16 81-82 ПЛЕНКА
2А633А-3 5,76 83
2А671А 15,36 79
2А706В 21,04 88
2А743Д 21,04 91
КВ102В 1,84
КВ103А 2,16 92
КВ103Б 2,10
2В104Б 0,56
КВ104Г 0,56
КВ105А 1,04
КВ105Б 1,44
КВ106Б 1,76
КВ109А 1,04
КВ109В 1,04 84
КВ109Г 1,04 ==
КВ109Д 0,56
2В110А 1,04 89-91
КВ115Б 1,84
КВ131АТ 2,96
КВ132А 1,60
КВ139А 1,50
2Д101А 2,64
КД102А 0,64 89-91
КД102А 0,54 86
КД103А 0,16 89-92
2Д103А 0,24 80-90
КД103В 0,16 94
2Д104А 0,24 87-90-90 ос
КД105Б 0,24
КД105В 0,24 89
КД105Г 0,24 ===
2Д106А 1,36 90-92
КД202А 0,64 88-91
КД202В 0,80 88-91
2Д202В 1,60 91
КД202Д 0,80 88
2Д202Д 0,80 80
КД202Ж 1,04
2Д202К 1,60
КД202К 0,96 79
КД202М 0,96 88
КД202Р 1,36 90-91
2Д202Р 1,84 87
КД203А 7,20 91
2Д203А 8,00 83-88-89
2Д203А 8,80 91-92
КД203Б 8,00 88-89
2Д203Б 8,80 90
КД203В 9,44 86
2Д203В 11,36 81-88
2Д203Г 11,04 80
2Д204А 2,16 87-88
2Д204А 2,56 90-91
КД204В 2,56 71
КД205А 2,50 88
КД205Д 2,64 86
КД205Ж 2,70 89
КД205И 2,90 87
КД205К 2,96
КД206Б 2,16 89
КД208А 0,24 91
КД209А 0,24 89-92Г
КД209Б 0,24 91
КД209Г 0,24
КД212А 6,60 ЧЕРН. 92г АС6
2Д212А 6,90 90 черн
КД212А 6,90 ор. 91-92
2Д212Б 5,95 90 черн
2Д212Б 6,00 90-91 ОР ос
2Д212Б 6,10 87-91 оранж
КД212Б 5,80 85 ор
КД212Б 5,60 черн,ДВЕ ПОЛОСЫ
КД212В 4,10 90 оранж
КД213А 3,44 88-90
2Д213А 4,50 88-91 ПЗ
2Д213А 4,00 ОС 88
КД213А 3,36 93 Д10ММ
2Д213А-6 4,24 88 ПЗ
КД213Г 3,04 90
2Д213Г 3,20 83-88
2Д219А 4,16 91
КД221А 0,24 92
КД221Б 0,24
КД221В 0,24 92
2Д222АС 97,84 81V8
2Д222БС 80,64 88V8 ПЛЕНКА
2Д222ДС 119,20 88А1
КД223Ж(1N4007)им. 0,16 ==
КД226А 0,64 91
КД226Б 0,64 95
КД226Б 0,56 ФОРМ.
КД226Г 1,04 91
КД226Д 2,16 98
КД226Е 2,16 ==
2Д230В 7,36 344
2Д231В 35,20 89
КД243А 0,80 95
КД243В 0,80 --
КД243Д 0,80
КД243Е 0,80
КД244Б 1,60 91 пз
КД244В 1,60 93
КД247Г 1,60
КД248А 2,56 93
КД248Ж 2,16 92 ПЗ
КД2994А 4,64 90
КД2995А 10,80 90
КД2995Д 12,00 90
КД2998А 4,50 89
КД2998Б 6,00 91
КД2998В 7,20 91
КД2999А 4,80 92
2Д2999Б 5,76 90
КД2999В 2,16 91
2Д2999В 3,84 89-91
КД409А 0,40 94
КД410АМ 0,80
КД411АМ 1,20 89
КД411БМ 1,04 86-87
КД411ВМ 0,80
КД411ГМ 1,20 86
2Д502Б 2,16
КД503А 0,24 92
2Д503А 0,24 89-90 ПЗ
КД503Б 0,24 87-88
2Д503Б 0,24 90-91 ПЗ
2Д504А 3,44
КД504А 3,04 80
2Д509А 0,56 77
КД510А 0,24 ===
2Д510А 1,60 91 з/у
КД510А 0,24 брест
КД512А 0,24 ===
КД512Б 0,24 91
КД512П 0,24 ПЛАСТМ
КД513А 0,24 83-84
КД521А 0,24 92
КД521В 0,24 91
КД522Б 0,24 94 лента
2Д522Б 2,40 ос ЖЕЛТ. ТОЧ
КД522Б 0,24 9
2Д522Б 2,20 91-92 з/у
КД524Б 7,84 81 ЗАКЛЕПКИ Аи
КД528А 9,44 89
2Д528Б 10,56 88-89
КД708А1 0,96 91
2Д906 5,76 85
КД906А 5,76 83-87
2Д906А 6,56 75-84
КД906А 6,50 88-91 пленка
КД906Б 5,04 89
2Д906Б 5,44 91
КД906В 4,40 87-90
2Д907Г-1 1,84
2Д907Г-1 3,44 90 З/У
КД907Г-1 3,04
2Д908А ОС 8,80 88
2Д917А 8,00 88
КД917А 7,60 80-82 ПЛЕНКА
2Д918Г 3,76
2Д918Г-1 3,60 89-90 З/У
КД918Г-1 3,20 90 З/У
КД922А 13,04 92,фольга 5шт.
КД922В 14,20 88,фольга 5шт.
КД923 А 1,60 90-92
2Д924А 18,40 89 ФОЛЬГА
2ДМ502Г 13,44
КДС111А 0,80
2ДС523А 1,84 88-89 пз з/у
КДС525А 0,24 87-88
КДС525Б 0,24 87-88
2ДС627А 76,80 89-91
2ДС627А 88,00 91 ос
2ДС628А 19,04 83-89-89
КДС628А 20,64 93 з/у
КДС628АМ 5,76 90
2Л101А 2,16 80-81
КН102А 4,96 89-90
КН102Б 5,76 91-92
КН102В 5,76 91-92
КН102В 3,84 88
КН102Г 4,24 75-85
КН102Д 3,84 90
КС106А 1,60 91-93
КС107А 0,64 89-90
2С107А 0,64 76-81 форм. мет
КС107А 0,56 81 мет
КС113А 0,64 90-91-92
2С113А 0,64 89,90-ОС
КС119А 1,10 88 МЕТ.
КС133А 0,64 93
2С133А 2,50 цил.
2С133А 3,20 ос цил.
КС133А1 0,40 99
2С133В 3,20
КС139А 0,64 88-90
2С139А 0,96 91-91-94
КС139А 0,64 мет.форм.
КС139А 0,55 стекл
КС139А. 0,64 78-81
КС143 0,56 ==
КС147 0,56
КС147А 0,64 91-93
2С147А 0,96 80 ПЗ МЕТ
КС147А 0,56 87 Новосибирск.
КС151 0,56
КС156 (кт) 0,40 94
КС156А 0,64 92 ст.
2С156Б 0,96 92Г,ПЛОСК
КС156В 0,64
КС162 0,56 96
КС162А 1,20 90 ПЛ.
КС168(кт) 0,40 93
КС168А 0,56 90-92
2С168А 1,04 91 пз
КС168В 2,16 ПЛ. Б/Г
КС168В2 0,56 ==
КС170А 2,16
2С170А 2,65 91 ПЗ
2С170А 2,56 79-89
КС170А 2,10 Б/Г ПЛАСМ, НАДП
2С170А 2,60 91 ПЗ С ТОЧК.
КС175 0,56
КС175(кт) 0,40 93
КС175А 1,40 90 ПЛ
КС175Ж 0,64 88-90
2С175Ж 1,04 90-91
КС175Ж 0,56 ФОРМ
КС182(кт) 0,40 93
КС182А 1,30 77-88 пл.
КС182А 2,24 ПЛ.Б/Г
КС182А 1,40 стекл
КС182Ж 0,64 89-91
2С190Е 1,20 80-82
КС191А 1,76 ПЛАСТМ.Б/Г
2С191А 1,84
КС191А-2 1,04 стекло 93г.
КС191В 0,64 90
КС191Ж 0,64 90
КС191М 9,60 79-80
КС191Т 1,20 88-90
КС191У 3,04 86 МЕТ.
2С191У 3,44 81-86 МЕТ
КС191У 3,44 92 МЕТ.
КС191Ф 7,20 90-92 МЕТ
2С191Ф 14,96 92
2С191Ф 10,40 ОС 85
2С191Ф 10,40 78
КС191Ц 0,56 88
2С210Б 1,20 87
КС210Б 1,00 пл
КС210Ж 0,80 стекло
2С210Ж 0,96 71 ПЗ
2С210Ж 1,60 91 ОС СТЕКЛО
КС211Б 1,60 87-89
КС211Д 0,80 87-90
КС211Ж 0,80 87
2С211Ж 0,80 91
КС212Ж 0,64 93
КС213 0,40 99
КС213Б 1,65 ПЛ Б/Г
КС213Ж 0,80 92
КС215Ж 0,80 89
КС218 0,64 97
КС218Ж 0,80 91
2С218Ж 0,80 88-91-92
КС220Ж 0,80 91
2С220Ж 0,96 90 стекло.
КС222Ж 0,80
2С222Ж 1,60 стекл
КС224Ж 0,80 91
КС407Д 0,80 93
2С411Б 0,80 90-91
КС415А 0,80 93
КС433А 0,80 89
2С433А 0,80 79-86
КС433А 0,80 90-92
КС439А 0,80 82-87-91
2С439А 0,96 70-81
КС447А 0,80 86-87-91
КС456А 1,44 88
КС468А 0,80 88-91
2С468А 0,96 81
КС482А 0,80 90-91
2С482А 1,20 81-83
2С482А 0,96 90
КС506Б 0,80 93
КС506Д 0,80 93
КС508В 0,96 91
КС508Г 0,96 91
КС510А 0,80 82-91-92
2С510А 1,04 89
КС512А 1,84 89-91 МЕТ
КС512А 1,20 84 мет
КС515А 3,04 91 МЕТ
2С515А 3,20 87 ос МЕТ
КС515А 2,70 88 МЕТ
КС515Г 2,56 92 ПЛ. б/года
2С516А 1,04 89
2С516В 1,04 90 ст.
КС516В 0,64 90 ст.
КС518А 0,80 89-91-92
2С518А 1,04 91 МЕТ
КС518А 0,75 стело
КС522А 1,30 91 МЕТ
КС522А 1,04 91 СТ.
КС522А 1,20 88 МЕТ
КС527А 1,84 мет 88-89
КС527А 2,20 90-91 мет.
2С530А 1,20 94 стекло.
КС531В 1,60 Б/МАРК
КС531В 1,84 87 ПЛ.
КС533А 1,60 91-92 пластм
2С536А 1,20 87-88
2С536А1 1,04 93
КС547В2 1,84 --
КС582Г 1,04 88 ПЛАСТМ
КС582Г2 1,04 94
2С591А 1,20 93
КС600А 1,60 92 мет
КС620А 1,60 75-91-92
КС620А1 0,80 90
КС630А 1,60 88
КС630А1 1,60 90-91
КС650А 1,60 80-81
КС650А 1,70 89
КС650А1 1,60 90-91
КС680А 1,60 92
КС680А 1,36 83-85-89
2С950А 1,44 88
КЦ103А 1,36 88-91
КЦ106А 0,96 89
2Ц106А 1,20 86-87
КЦ106Г 3,84 94-01
КЦ109А 21,04 93
КЦ201Г 29,76 86
КЦ201Е 29,76 87
КЦ401А 1,60 82-86
КЦ402А 2,16 81-92-92
КЦ402Б 1,60 89-90
КЦ402В 1,60 90-91
КЦ402Д 1,76 90-91
КЦ402Ж 1,60 90
КЦ402И 1,60 87
КЦ405А 2,24 88
КЦ405В 1,60 79
КЦ405Г 1,60 91
КЦ405Д 1,60 90
КЦ405Е 1,60 91
КЦ405Ж 1,60 88
КЦ407А 4,16 06.08
КЦ410А 1,60 86-88-88
КЦ412А 4,24 88
КЦ412Б 3,84 91
Мост. 0,5А 600в 2,24 SMD U05J4B48
Мост. 1,0А 800в 2,80 DF08 9*6*3
Мост. 1,0А 1000в 2,16 DB107 dip
Мост. 1,5А 1000в 2,24 RB157 d9 h5.5
Мост. 2,0А 800В 3,60 2W08
Мост. 2,0А 1000в 2,16 2W10 d9 h8
Мост. 2,0А 1000в 2,56 KBR10 16*11*3
Мост. 2,0А 1000в 3,20 RS207
Мост. 3,0А 800в 3,84 KBP308 17*6*13
Мост. 4,0А 1000в 5,36 KBL10 19*16*6
Мост. 6,0А 1000в 6,16 KBU6M 23*19*7
Мост. 6,0А 1000в 6,40 BR610 16*16*6
Мост. 6,0А 1000в 8,40 RS610 19*15*6
Мост. 8,0А 1000в 7,84 KBU8M 23*19*7
Мост. 8,0А 1000в 9,60 KBU310 23*19*7
Мост..10,0А 1000в 9,60 BR1010 19*19*7
Мост..10,0А 1000в 8,10 RS1007
Мост..15,0А 1000в 14,80 KBPC1510 29*29
Мост..25,0А 1000в 14,96 KBPC2510 29*29
Мост..35,0А 1000в 17,36 KBPC3510 29*29
Мост..50,0А 800в 21,00 MB508 29*29
Мост..50,0А 1000в 24,96 KBPC5010 29*29
РКИПД28Г-Л зел 0,80
РКИПМО1В-1Ж ор 0,80
РКИПМО1Г-1Л зел 0,80
Свет.лента S3528-5000-60 110,00 бел. хол.1м
Свет.лентаHL-654H121B30K 1,35 син. хол. 1см
Светодиод5мм бел. 20 Кд 1,92 FYL-5013UWC/C
СветодиодFYL-4813 1,55 хол. бел.
СветодиодFYL-4813 1,55 тепл. бел.
СветодиодFYL-4813 1,55 тепл.D2
СветодиодFYL-5013HD 0,55 5мм кр. 50mcd
СветодиодFYL-5013YD 0,55 5мм жел.матов.
Супрессор1,5KE 6,8СA 5,76
Супрессор1,5KE 27A 6,64
Супрессор1,5KE 75СA 6,64
Супрессор1,5KE130CA 6,40
СупрессорP4KE 15CA 5,76 Р6 с D0,8
СупрессорP6KE 15CA 2,64
СупрессорP6KE 30A 3,00
Фотоэлем.КДФ 101А 0,80 94
Фотоэлем.КФДМ 4,80
Фотоэлем.СФ2-1 5,36 93
Фотоэлем.СФ2-16 4,50 92
Фотоэлем.СФ3-4Б 5,36
Фотоэлем.Ф-22 10,56 86-92-92
Фотоэлем.Ф-52С 10,56 ==
Фотоэлем.ФД-11К 12,50
Фотоэлем.ФД-2 7,76 75
Фотоэлем.ФД-3 5,36 78
Фотоэлем.ФД-3А 6,40 77-82
Фотоэлем.ФД256 8,64 86,Б/Г
Фотоэлем.ФД263 пл 2,96
Фотоэлем.ФД265 4,80 -02 гр.90Г.
Фотоэлем.ФД265 3,84 --
Фотоэлем.ФР1-4 220кОм 21,04 87
Фотоэлем.ФР1-4 330кОм 21,04 89
Фотоэлем.ФР1-4 470кОм 21,04 83-87
Фотоэлем.ФР764 15,36 87-90
Фотоэлем.ФР765 15,36 87-91
Фотоэлем.ФСД-1 3,50 84
Фотоэлем.ФСК-1 5,76 87 ФСК-1Б
Фотоэлем.ФСК-6 7,50 87
Фотоэлем.ФСК-Г1 2,96 83-84 З/У

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

База обновлена 10.08.2010