Поиск по базе

База обновлена 10.08.2010
Комплекс диспетчеризации лифтового оборудования "ВЭЖА"

PostHeaderIcon Разное

...автоматы, автоматы защиты, аккумуляторы, батареи, батарейки, вентиляторы, выключатели, герконы, датчики, держатели предохранителя, предохранители, динамики, индикаторы, инструменты, кварцевые резонаторы, клеммы, клемные колодки, кнопки, лампы, панельки, микрофоны, переключатели, провод, провод монтажный, пьезоизлучатели, разъемы, соединители, реле, трубка ПХВ, трубка термоусадочная, припой, сверла,
стяжки, радиаторы...
Тип элемента:   

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

Наименование Цена без учета НДС (грн.) Примечания (год выпуска)
Панель к РП-21 4гр. 23,04 винт МЕТ.ПЛ.
Панель к РП-21 4гр. 23,04 ВИНТ БЕЗ УШЕЙ
Панель к РП-21 4гр. 7,76 ПОД ПАЙКУ
Панель РС-16 0,80
Панель РС-24-7 2,64 90-93
Панель РС-40 1,60
Паста теплопров.КПТ-8 4,00
Паста теплопров.КПТ-8 1,20 ИМП.ФАС.
Паста теплопров.КПТ-8 30,64 100г.
Паста токопровод. 28,80
Патрон к СМН белый. 1,04
Патрон к СМН синий. 1,04
Патрон МФС-1 бел. 1,60
Патрон МФС-1 зел. 1,04
Патрон МФС-1 кр. 1,04
Паяльник 40 Вт 42В 38,40 эп-40
Паяльник 65 Вт 40В 38,40 эпсн
Паяльник LUT0012-1 48,00 30Вт 220в
Паяльник LUT0012-2 48,00 40Вт 220в
Паяльник WE5111-40w 51,84 40Вт 220в с отс
Паяльник ZD-210 51,84 30Вт 220в с отс
Паяльник имп. 40/220В 36,96
Паяльник ЭПСН- 25Вт/ 36В 24,00
Паяльник ЭПСН- 25Вт/220В 30,64 00
Паяльник ЭПСН- 40Вт/ 40В 24,00 91
Паяльник ЭПСН- 40Вт/220В 32,64 00
Паяльник ЭПСН- 65ВТ/220В 34,56 00
Паяльник ЭПСН- 80Вт/220В 32,64 00
Паяльник ЭПСН-100Вт/220В 49,84 00
Паяльника жало 3,0*850мм 4,80 25Вт медные
Паяльника жало 3,5*850мм 4,80 луженые
Переключ. 2В-45 14,50 20а 27В 2 ГРН.
Переключ. 2ВН-45 23,20 20а 28В 2 ГРН.
Переключ. 2ВНГ-15 23,20 15а 27В 2 ГРН.
Переключ. 2ПН-20 29,60 20А 28В
Переключ. 2ПП-45 29,60 20А 28В
Переключ. 2ППГ-15К-2С 23,20 15а 27В 2 ГР.
Переключ. 2ППН-45 27,84 83 З/У ПЗ
Переключ. 3ППН-45П 42,64 88 ПЗ 20а 27в
Переключ. 5-КС 22,60 6,3а27в кноп 79
Переключ. KN3B-103 7,36 1-1-1,1ГР.3 ПОЛ
Переключ. KN3B-113 8,00 0-1-1,1ГР.3 ПОЛ
Переключ. KN3B-203 8,80 1-1-1,2ГР.3 ПОЛ
Переключ. SC-988 28,96 сфера,антиванд.
Переключ. В45-М 25,80 35а 27В 91 пз
Переключ. ВГ-15-2С 21,04 15А 27В
Переключ. ВДМ1- 8 4,24 90-91
Переключ. ВК-41 5,36 94 250В 6,3А
Переключ. ВК-5 12,64 91г,плен. Д701
Переключ. ВК-6 18,64 82
Переключ. ВК 14-21 10,00
Переключ. ВКН-91 без фикс 3,20 93
Переключ. ВМ16-4 2,64
Переключ. Д301 21,04 88 з/у
Переключ. Д301 23,20 90-91 з/у
Переключ. Д303 23,04 КАРБ,НОГИ В СТО
Переключ. Д311 20,80 КАРБ,НОГИ ВНИЗ
Переключ. Д701 20,00 ченр. б/г,пленк
Переключ. Д701 48,00 КАРБ.СДВ.2Д701
Переключ. Д711 17,60 КАРБ,НОГИ ВНИЗ
Переключ. им. MSD-1 4,80 2*3гр.3а 125в
Переключ. им. MTD-1 5,36 2*3гр.3а 250в
Переключ. им. MTS-1 4,64 2гр.3а 250в
Переключ. К_12 6,40 ПЛАСТМ
Переключ. К1-1п 12,56 БМ НР пр.89
Переключ. К1-2 10,56 МП НР 92
Переключ. К1-2 10,56 МП НР 91
Переключ. К2-1 8,64 89-91 нз м.пл.
Переключ. К2-1 9,56 м.м. нз б/гаек
Переключ. К2-1П 10,16 ММ НЗ ПР 78
Переключ. К2-1п 11,80 мм.н.з.пр 89
Переключ. К2-1п 12,56 б.м.н.з.пр.91
Переключ. К2-2 9,04 НЗ мм крас 87
Переключ. К2-2 9,04 нз.мм чер
Переключ. К2-2П 12,60 б.м.нз.88 пз пр
Переключ. К3-1 10,56 92 нз+нр м.пл
Переключ. К3-1 17,80 м.м. нз+нр88 пз
Переключ. К3-1П 13,76 90 нз+нр м,п.ПР
Переключ. К3-3П 12,56 88 нз+ПР Б.М.
Переключ. К4-1 18,60 МП 2*НР 85 пз
Переключ. К4-2П 14,40 24мм 2*НР ПР 89
Переключ. КМ1-1 13,60 82 пз
Переключ. КМ1-1 9,60 07 Китай
Переключ. КМ1-1 11,00 77-88
Переключ. КМ1-1 5,76 70е демонт
Переключ. КМ1-1 14,64 88-92 част. пз
Переключ. КМ1-1 14,80 90-92 пз
Переключ. КМ1-1В 15,04 82 з/у пз
Переключ. КМ1-1В 16,16 ПЗ 89-91
Переключ. КМ2-1 5,76 71-89 демонтаж
Переключ. КМ2-1 15,04 90-92 пз
Переключ. КМ2-1 13,60 78-80-88
Переключ. КМ2-1 19,20 ос 90-91
Переключ. КМ2-1 14,56 91-92
Переключ. КМ2-1В 15,50 91
Переключ. КМ2-1В 14,90 88
Переключ. КМ2-8 12,64 92
Переключ. КМА1-IV 6,16 90-91
Переключ. КМА1-IV 5,76 83-86
Переключ. КМД1-1 15,76 78-88
Переключ. КМД2-1 15,04 84
Переключ. КМД2-1 15,76 88 пз
Переключ. КМД2-1 16,24 91
Переключ. КМП 9-3 12,64 86-91
Переключ. КН-1 15,80 90 б.карб н.раз
Переключ. КН-2 17,60 91 б.м.2 н.р
Переключ. КН-П 25,20 91 пз нз+нр
Переключ. КН-П-Т 26,00 91пз нз+нр+прот
Переключ. КП-1 3,20 66-77 3А-220ВПЗ
Переключ. КП-1 3,20 78 3А-220В
Переключ. КП-2 4,24 79 3А-220В ПЗ
Переключ. КП-3 4,24 68-82 3А220В ПЗ
Переключ. МГК1-1 9,60 74
Переключ. МИ- 3Б 5,36 92
Переключ. МИ- 3В 5,36 89-92
Переключ. МИ- 5 5,36 79-86-90
Переключ. МП- 1-1 2,80 91 з/у
Переключ. МП- 1-1 2,24 84-84-89
Переключ. МП- 1-1 2,56 ПЗ 84-86
Переключ. МП- 3-1 2,24 91 мет. пл.
Переключ. МП- 3-1 2,56 86-90 мет.пл.
Переключ. МП- 3-1 2,40 72-80 без. план
Переключ. МП- 5 2,16 85-88-89 ПЗ
Переключ. МП- 5 2,24 ПЗ 90
Переключ. МП- 5В 2,24 89-90-91 ПЗ
Переключ. МП- 7 9,44 В 83-84 ПЗ
Переключ. МП- 7 9,04
Переключ. МП- 7 9,76 Ш 92
Переключ. МП- 9 2,56 пз 91
Переключ. МП- 9 4,80 ИМП
Переключ. МП- 9 2,40 85-89
Переключ. МП- 9В 1,76 ПЗ 89
Переключ. МП- 9Р-1 2,76 92-93
Переключ. МП- 9Р-2 2,80 83-90
Переключ. МП- 9Т 2,60 75
Переключ. МП-10 2,16 84-89 без МАРК
Переключ. МП-10 2,96 88
Переключ. МП-11В 2,24 88
Переключ. МП-12 10,80 ПЗ 90
Переключ. МП-12 11,44 ос 87
Переключ. МП1101 66ОВ 4А 19,36 пайка
Переключ. МП1104 28,80 88 10А винт
Переключ. МП1107 48,40 10А УХЛ3 пайк
Переключ. МП1107 47,60 У4 4А 380В винт
Переключ. МП1107 49,84 10А УХЛ3винт86
Переключ. МП1107 48,90 У4 10А 380В вин
Переключ. МП1202Л УХЛ3 30,64 10А ИСП.11А
Переключ. МП1302Л 30,64 ИСП.31А 16А
Переключ. МП1302Л У2 30,64 10А ИСП.21А
Переключ. МП2101Л 66ОВ 11,44 16А УХЛ3 ПАЙКА
Переключ. МП2101Л УХЛ4 9,44 10А 82 ВИНТ
Переключ. МП2102 Т4 9,60 2.5А79 ВИНТ КАР
Переключ. МП2102Л УХЛ4 11,40 10А ВИНТ 84
Переключ. МП2302Л ЛУ2 30,64 16А ИСП.51А
Переключ. МП2302Л ЛУ2 30,64 16А ИСП.21А
Переключ. МПВ-1-1-2 17,36 90 ПЗ ПЛЕНКА
Переключ. МР- 1 1,95 89 Болг. черн
Переключ. МТ-1 6,96 88-91
Переключ. МТ-1 7,36 ПЗ 88-90-91
Переключ. МТ-1 7,84 91-92
Переключ. МТ-3 6,56 91-92
Переключ. МТ-3 8,00 85 ПЗ
Переключ. МТ-3 6,00 85-86
Переключ. МТ-3 7,20 92 ПЗ
Переключ. МТ-3 6,40 90 з/у
Переключ. МТ-3В 7,36 89
Переключ. МТ-3В 8,24 91
Переключ. МТД-1 7,84 90
Переключ. МТД-3 8,64 91 ПЗ
Переключ. П1КС-3 4,24 86-91
Переключ. П1М 9-2В 21,44 93 отк
Переключ. П1М10-2В 16,64 79 ПЗ
Переключ. П2Г-3-2П4Н-2 5,84 87 пз
Переключ. П2Г-3-2П4Н-23 5,84 87-93 пз
Переключ. П2Г-3-2П4Н-25 5,84 87 пз
Переключ. П2Г-3-3П8Н 9,76 74 пз
Переключ. П2Г-3-5П4Н 10,80 87
Переключ. П2К (02000) 1,84 2п6к с фик 89
Переключ. П2К (10п6к) 2,40
Переключ. П2К (4шт.*6кон) 1,84 92г завис
Переключ. П2К без фикс. 0,80
Переключ. П2К без фикс.№2 0,80 без планки
Переключ. П2П1Т-4БВ 4,00 88-90 пз
Переключ. П2П1Т-4ЖВ 4,00 87-90 пз
Переключ. П2П1Т-4ЗВ 4,00 86-88-90 пз
Переключ. П2П1Т-4КВ 4,00 88-90 пз
Переключ. П2П1Т-4СВ 4,00 88-90 пз
Переключ. П2Т- 1 17,60 77-83 пз
Переключ. П2Т- 1 18,80 83-89 пз
Переключ. П2Т- 1 19,00 91 ПЗ
Переключ. П2Т- 1-1В 19,36 88 отк
Переключ. П2Т- 1-1В 23,04 92 ОТК
Переключ. П2Т- 2 13,44 76-81-84 ПЗ
Переключ. П2Т- 2В 14,64 91 пз 1-1-1
Переключ. П2Т- 3 18,60 91 отк 0-1-1
Переключ. П2Т- 4 15,84 72 ПЗ 1-1-0
Переключ. П2Т- 4В 11,76 92 пЗ 1-1-0
Переключ. П2Т- 6 15,36 76 пз
Переключ. П2Т- 8 17,60 77-85 пз 1-1-1
Переключ. П2Т- 9 15,36 76 пз 1-1-0
Переключ. П2Т-10 15,36 76 пз 1-1-0
Переключ. П2Т-13 15,36 80-84 ПЗ 1-1-1
Переключ. П2Т-13Л 17,36 91
Переключ. П2Т-14 15,36 78 ПЗ 1-1-1
Переключ. П2Т-15 15,36 69 ПЗ 1-1-0 М.Р
Переключ. П2Т-15 15,36 78 ПЗ 1-1-0
Переключ. П2Т-20 15,36 77 ПЗ 1-1-1
Переключ. П2Т-21 15,36 78
Переключ. П2Т-21Л 16,80 92
Переключ. П2Т-22 15,36 78 ПЗ 1-1-0
Переключ. П2Т-24 15,36 78
Переключ. П2Т-24 15,36 85 ПЗ
Переключ. П3П1Т-3БВ 4,00 88-92 пз
Переключ. П3П1Т-3ЖВ 4,00 88-91 пз
Переключ. П3П1Т-3ЗВ 3,36 84-88-91 пз
Переключ. П3П1Т-3КВ 4,00 88-91 пз
Переключ. П3П1Т-3СВ 4,00 87-88-91 пз
Переключ. П3П1ТА-2БВ 4,40 86-94 пз
Переключ. П3П1ТА-2КВ 4,40 84-86-92 пз
Переключ. ПГ2-14-4П6НВ 67,20 93
Переключ. ПГ2-17-3П4НВ 70,40 92 пз,з/у
Переключ. ПГ2-6-12П2НВ 138,24 81 ПЗ
Переключ. ПГГ- 3П-3Н 7,76 91
Переключ. ПД21-3 2,64 92
Переключ. ПД5-1 1,60 79
Переключ. ПД5-2 1,60 87-88
Переключ. ПД9-2 1,60 93
Переключ. ПДМ 1-1 4,24 89
Переключ. ПДМ 2-1 4,24 81
Переключ. ПК3-1 6,16 88-90 ПЗ
Переключ. ПКБ 3-2 4,64 88 пз
Переключ. ПКБ 3-3 2,16
Переключ. ПКН-41 3,20 87-91
Переключ. ПКН-61 2-1-1-8 0,80
Переключ. ПКН-61б(3к) 0,80
Переключ. ПКН 4-1В 17,36 85-87 ПЗ Аи
Переключ. ПКН109 2,64 93
Переключ. ПКН125 2,16 7
Переключ. ПКН150-1 1,60 92-93
Переключ. ПКН159 1,60 ==
Переключ. ПКН159 им 0,5мм 1,60 С заземл
Переключ. ПКН159 им 1мм 1,60
Переключ. ПКН159 им 4мм 2,16
Переключ. ПКН159 им10мм 2,16
Переключ. ПКН159 им12мм 3,20 00
Переключ. ПКН159 им13,5мм 3,36
Переключ. ПКН25С-1-4В 24,00 89-90ПЗ
Переключ. ПКН25ФН-1-4В 22,16 86-89ПЗ
Переключ. ПКН27-1-2В 20,80 86-89ПЗ
Переключ. ПКн6-1 12,24 91-92
Переключ. ПМ-29 3,76 90-91
Переключ. ПМ-29А 5,60 92
Переключ. ПМ 2-1в 19,20 78-79 пз
Переключ. ПМ 22-1В 4,64 93
Переключ. ПМ 22-2 3,20 90-92 пз
Переключ. ПМ 22-2 4,24 -В 91 пз
Переключ. ПМ 22-2В 4,00 92
Переключ. ПП-45М 24,96 90 пз 35а 27в
Переключ. ППГ-15К-2С 21,04 15а 27В 1 ГР.
Переключ. ППН-45 26,80 89 пз
Переключ. ППН-45Т 31,40 78 пз
Переключ. ПТ-30 7,76 89 З/У
Переключ. ПТ2-10В 32,64 87
Переключ. ПТ2-10В 36,24 92 ПЗ
Переключ. ПТ2-10В 30,00 84 З/У
Переключ. ПТ2-20В 48,00 86-90-90
Переключ. ПТ2-40В 72,00 90-91
Переключ. ПТ2-40В 68,80 84 пз
Переключ. ПТ2-40В 75,20 90 ПЗ
Переключ. ПТ21-2В 42,64 86 пз з/у пленк
Переключ. ПТ24 8,00 89 МЕТ.РУЧК.
Переключ. ПТ24 8,80 91-92 мет.
Переключ. ПТ26-1 29,60 92 пз мет.руч.
Переключ. ПТ26-1 32,00 98 МЕТ.руч. ПЗ
Переключ. ПТ26-2 23,04 90-92 мет.руч.
Переключ. ПТ26-2 26,40 91-92 пз мет.ру
Переключ. ПТ26-2 30,64 95-98 пз мет.ру
Переключ. ПТ3-20В 33,00 87 ПЗ
Переключ. ПТ3-30В 58,00 86-87 ПЗ
Переключ. ПТ3-40В 67,20 84 ПЗ
Переключ. ПТ33- 1 7,76 89 аИ
Переключ. ПТ33-16 7,76 85 ПЛЕНКА
Переключ. ПТ33-17 7,76 86-90 ПЛЕНКА
Переключ. ПТ33-19 7,76 86 ПЛЕНКА
Переключ. ПТ33-21 7,76 92
Переключ. ПТ6-13В 22,40 89 ПЗ 3-ПОЛ.
Переключ. ПТ8- 1В 22,40 91 отк ЗОЛ
Переключ. ПТ8- 4В 22,00 90 пз ЗОЛ
Переключ. ПТ8- 4В 20,00 85 протект ЗОЛ
Переключ. ПТ8- 6В 22,00 85 ЗОЛ
Переключ. ПТ8- 7В 21,40 91 аИ
Переключ. ПТ9- 2В 88,00 88 ПЗ
Переключ. ПТ9- 2В 93,36 92 ПЗ
Переключ. ПТр-37-6В 21,30 93-98
Переключ. Т-1 3,20 86-90-92
Переключ. Т-1-1 2,64 89-93
Переключ. Т-1С 3,20 88 ПЗ
Переключ. Т3-1 4,80 91
Переключ. ТВ протектор 4,00 резинка+пл.гайк
Переключ. ТВ1-1 30,64 89-90 З/У
Переключ. ТВ1-1 28,00 77 в бумаге
Переключ. ТВ1-2 43,20 89-90
Переключ. ТВ1-2 44,80 90-93 З/У
Переключ. ТВ1-2 36,56 ДЕМОНТАЖ
Переключ. ТВ1-2 46,80 В 88
Переключ. ТВ1-2 45,50 90 пз
Переключ. ТВ1-4 46,40 89-90 з/у
Переключ. ТВ1-4 51,20 В 89
Переключ. ТВ1-4 38,16 87-88
Переключ. ТВ1-4 44,50 90 пз,з/у
Переключ. ТВ2-1 5,36 77-81 ПЗ МЕТ.Р
Переключ. ТВ2-1 4,00 89 ПЛАСМ.РУЧКА
Переключ. ТВ2-1 4,80 80-94
Переключ. ТВ2-1 5,76 85 ПЗ МЕТ.Р
Переключ. ТВ2-1-2 3,36 89
Переключ. ТП1-2 6,24 91-92-94
Переключ. ТП1-2 12,60 мЕТ.90 пз
Плата ЗПС 21- 6 5,76 91
Плата ЗПС 22- 4 7,76 91
Плата на часы 40ног 3,20
Предохр. ПВД-1 1 А 2,64 к ПРС-6,10
Предохр. ПВД-1 2 А 2,64
Предохр. ПВД-1 4 А 2,64
Предохр. ПВД-1 5 А 2,64
Предохр. ПВД-1 6 А 2,64
Предохр. ПВД-1 6,3А 2,24
Предохр.1 - 0,25А ВП1-1 0,80 76-89
Предохр.1 - 0,25А ВП1-1 0,80 90-93
Предохр.1 - 0,25А ВП1-1 0,96 пз 92-93
Предохр.1 - 0,25А ВП1-2 0,80 92
Предохр.1 - 0,25А ВП1-2 0,96 93-94 пз
Предохр.1 - 0,25А ВП1-2В 0,96 89 ПЗ
Предохр.1 - 0,5А ВП1-1 0,80 87-89
Предохр.1 - 0,5А ВП1-1 0,96 90-92 пз
Предохр.1 - 0,5А ВП1-1 0,80 91-92
Предохр.1 - 0,5А ВП1-2 0,64 88-89 ПЗ
Предохр.1 - 0,5А ВП1-2 0,96 92 ПЗ
Предохр.1 - 0,5А ВП1-2В 0,96 89-91 ПЗ
Предохр.1 - 0,5А ВП1-2В 1,04 99 ПЗ
Предохр.1 - 1А ВП1-1 0,96 90-92 пз
Предохр.1 - 1А ВП1-1 0,80 79-89 пз
Предохр.1 - 1А ВП1-1 0,80 91
Предохр.1 - 1А ВП1-2 0,96 92
Предохр.1 - 1А ВП1-2 0,96 92-98 пз
Предохр.1 - 2А ВП1-1 0,80 93
Предохр.1 - 2А ВП1-1 0,96 82-91 пз
Предохр.1 - 2А ВП1-2 0,80 87-88
Предохр.1 - 2А ВП1-2 0,96 86-89 пз и ос
Предохр.1 - 2А ВП1-2 0,96 87 ос
Предохр.1 - 2А ВП1-2В 0,96 90-91 ПЗ
Предохр.1 - 2А ВП1-2В 0,96 ос 98
Предохр.1 - 3 А ВП1-1 0,80 92-94-95
Предохр.1 - 3 А ВП1-1 0,96 91-95 пз
Предохр.1 - 3 А ВП1-2 0,80 92
Предохр.1 - 3 А ВП1-2 0,96 80-86 пз
Предохр.1 - 3 А ВП1-2 0,80 75-87
Предохр.1 - 3 А ВП1-2В 1,04 87 пз
Предохр.1 - 3 А ВП1-2В 0,96 91-92 ПЗ
Предохр.1 - 3,15А ВП1-1 0,80 89-92
Предохр.1 - 3,15А ВП1-1В 1,04 91 ПЗ
Предохр.1 - 3,15А ВП1-2В 0,80 00 ПЗ
Предохр.1 - 3,15А ВП1-2пз 0,96 01
Предохр.1 - 4А ВП1-1 0,80 76-91-91
Предохр.1 - 4А ВП1-1 0,96 пз 78-93
Предохр.1 - 4А ВП1-2 0,96 85-95
Предохр.1 - 5А ВП1-1 0,80 89 ПЗ
Предохр.1 - 5А ВП1-1 0,96 90-93 ПЗ
Предохр.1 - 5А ВП1-1 0,80 90-91
Предохр.1 - 5А ВП1-2 0,80 78-91
Предохр.1 - 5А ВП1-2 0,96 ос 86
Предохр.2 - 0,16А ВПБ6-1 0,40 90-91
Предохр.2 - 0,1А RF-1 0,50
Предохр.2 - 0,25А ВПТ6-2 0,40 81-81-91
Предохр.2 - 0,25А ПМ-20 0,40
Предохр.2 - 0,315А RF-1 0,56 89
Предохр.2 - 0,315А ВПТ 19 0,40 89
Предохр.2 - 0,5А ВПБ6-1 0,40 91
Предохр.2 - 0,5А ВПТ6-2 0,40 90
Предохр.2 - 0,5А ВПТ6-5 0,40 88
Предохр.2 - 0,8А ВП2Б-1В 0,40 88
Предохр.2 - 1 А RF-1 0,40 СТЕКЛ. 5*20 ИМ
Предохр.2 - 1 А ВП2Б-1В 0,56 93 ПЗ
Предохр.2 - 1 А ВП2Б-1В 0,56 91-92 ПЗ
Предохр.2 - 1 А ВПТ6-2 0,40 90-91
Предохр.2 - 1 А ВПТ6-7 0,40 90-91
Предохр.2 - 1,25А ВП2Б-1В 0,40 93
Предохр.2 - 1,25А ВП2Б-1В 0,40 92 ПЗ
Предохр.2 - 1,25А ВПТ 6-2 0,40 91
Предохр.2 - 1,6А RF-1 0,40 СТЕКЛ. 5*20 ИМ
Предохр.2 - 2 А RF-1 0,40 СТЕКЛ. 5*20 ИМ
Предохр.2 - 2 А RF-1 0,40 СТЕКЛ. 5*20 мм
Предохр.2 - 2 А ВПБ6-10 0,40 93 СТЕКЛО
Предохр.2 - 2 А ВПБ7-2 0,40 79-80
Предохр.2 - 3 А RF-1 0,40 СТЕКЛ. 5*20 ИМ
Предохр.2 - 4 А RF-1 0,40 СТЕКЛ. 5*20 ИМ
Предохр.2 - 4А ВП2Б-1В 0,56 93 ПЗ КЕР
Предохр.2 - 4А ВП2Б-1В 0,56 89-94 КЕР
Предохр.2 - 5 А RF-1 0,40 СТЕКЛ. 5*20 ИМ
Предохр.2 - 5А ВПТ6Б 0,40 ==
Предохр.2 - 5А ПМ-20 0,40
Предохр.2 - 5А ВП2Б-1В 1,04 93 пз
Предохр.2 - 5А ВПБ6-10 0,56 89 СТЕКЛО
Предохр.2 - 5А ВПБ6-13 0,40 89 СТЕКЛО
Предохр.2 - 5А ВПТ6-13 0,56 93
Предохр.2 - 6 А RF-1 0,40 СТЕКЛ. 5*20 ИМ
Предохр.2 - 6,3А ВП2Б-1В 1,04 89-90 ПЗ
Предохр.2 - 8 А RF-1 0,40 СТЕКЛ. 5*20 ИМ
Предохр.2 -10А RF-1 0,56 стекл. 5*20мм
Предохр.2 -15А RF-1 0,40 стекл. 5*20мм
Предохр.3 - 8А ВП3Б-1В 0,80 89
Предохр.3 -10А ВП3Б-1В 0,96 86-87-89
Предохр.3 ВП3Т-1Ш 0,25А 0,80 87 250В
Предохр.3 ВП3Т-1Ш 0,4А 0,80 79
Предохр.3 ВП3Т-1Ш 0,5А 0,80 91
Предохр.3 ВП3Т-1Ш 2,0А 0,80 91
Предохр.3 ВП3Т-2Ш 6,3А 0,80 89 160В
Предохр.3 ВПБ6-25 4 А 0,80 88
Предохр.3 ВПБ6-38 4А 0,80 91
Предохр.3 ВПБ6-40 6,3А 0,80 89-91
Предохр.3 ВПБ6-41 8А 0,80 90-91
Предохр.3 ВПБ6-42 10А 0,80 91
Предохр.3 ВПТ6-14 0,16А 0,80 91 250В
Предохр.3 ВПТ6-30 0,4А 0,80 89-90
Предохр.3 ВПТ6-31 0,5А 0,80 91
Предохр.3 ВПТ6-32 0,63А 0,80 89-91
Предохр.3 ВПТ6-35 1,6А 0,80 89-91
Предохр.3 ПК-30 0,5 А 0,80 85
Предохр.3 ПК-30 1 А 0,80 77
Предохр.3 ПК-30 2 А 0,80 86
Предохр.3 ПК-30 10 А 0,80 им
Предохр.3 ПК-45 0,15А 0,80
Предохр.3 ПК-45 1 А 0,80 83-86-90 600В
Предохр.3 ПК-45 2 А 0,80 83
Предохр.3 ПК-45 4 А 0,80 85-88
Предохр.3 ПК-55 2 А 0,80 82
Предохр.3 ПК-55 3 А 0,80 81-82
Предохр.3 ПК-55 4 А 0,80 81-83
Предохр.3 ПН-50 0,5 А 0,80 88-89
Предохр.3 ПН-50 5 А 0,80 88
Предохр.3 ПЦ-30 0,25 А 0,80
Предохр.3 ПЦ-30 3 А 0,80 75
Прибор PAUXIS PX-2200 62,16
Прибор UNI-T M830BUZ 88,64
Припой им 0,7мм 1кг 322,40 флюс.ПОС-61
Припой им 0,7мм 1,0кг. 322,40 флюс. Sn60Pb40
Припой им 0,7мм 500гр 162,24 флюс. S-Sn97Ag3
Припой им 1,0мм 10г 3,84 61 с флюсом
Припой им 1,0мм 1кг фл 309,44 61 S-Sn99Cu1
Припой им 1,0мм 1кг фл 313,60 61 S-Sn60Pb40
Припой им 1,0мм 1кг. 299,44 61
Припой им 1,0мм 250гр 78,24 с фл. Sn60Pb40
Припой им 1,5мм 100г 40,80 61 с флюсом
Припой им 2,0мм 250г 87,36 61 с флюсом
Припой ПОС-40 1кг 82,40 Рус.ОЛОВО.
Припой ПОС-40 пр.100гр 8,96
Припой ПОС-61 1,5мм к. 20,00 С КАН. 100 гр
Припой ПОС-61 1кг 119,84 прут. 200г.
Припой ПОС-61 2мм 100г 16,96
Припой ПОС-61 спираль 6,96
Припой ПОС-61 упаков. 6,96
Припой ПОС-61им с к. 1,60 1мм 1м
Припой ПСР-3 389,76 Ол.-96% Сер.3%
Припой Сплав Вуда 7,36
Припой Сплав Розе 7,36
Припой Сплав Розе 100г 16,80
им D -6 0,25*6 2,64 6 разноцв. в об
им D -8 0,25*8 3,04 8 разноцв. в об
им D -8 0,25*8 3,44 экр 8 разноцв.
Провод А/V ЕТР-8101 4,96 4 в экр,плоск
Провод МГТФ 0,03 мм2 0,40 90-91
Провод МГТФ 0,07 мм2 0,56 ОС НА КАТ.
Провод МГТФ 0,07 мм2 0,56 КАТ.
Провод МГТФ 0,12 мм2 0,64 87-91
Провод МГТФ 0,2 мм2 2,16 89-91
Провод МГТФ 0,35 мм2 3,36 90
Провод МГТФ 0,35 мм2 3,44 07 ос
Провод МГТФЭ 0,12мм2 0,80 ОС 88
Провод МГТФЭ 0,12мм2 0,80
Провод МГШВ-0,12 0,56 бел 92-99
Провод МГШВ-0,12 0,56 черн 92-99
Провод МГШВ-0,12 0,56 синий 92-99
Провод МГШВ-0,12 0,56 красн 92-99
Провод МГШВ-0,12 0,56 голубой 92-99
Провод МГШВ-0.20 0,85
Провод МГШВ-0.75 1,44 БЕЛ.
Провод МГШВ-0.75 1,44 КРАСН.
Провод МГШВЭ-0.12 0,64 89
Провод МГШВЭ-0.14 0,64 90
ОС МГШВЭ-0.2 0,64 90
Провод МНВ-0,12 0,56
Провод МПМЭ-1,50 ОС 0,56
Провод МС16-33 0,2мм 5,60
Провод НВ-4-0,2 сер. 0,24 92
Провод НВ1-0,35 0,56
Провод НВ1-0,35 0,56 бел
Провод НВ1-0,5 0,80
Провод НВЭ-0,35 0,56 В ЭКРАНЕ
Провод НВЭ4-0,35 0,56 В ЭКРАНЕ
Провод СФ-0,20 ОС 0,80
Провод СФУ-0,35 ОС 0,80

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

База обновлена 10.08.2010