Поиск по базе

База обновлена 10.08.2010
Комплекс диспетчеризации лифтового оборудования "ВЭЖА"

PostHeaderIcon Резисторы

...резисторы постоянные, резисторы переменные, резисторы подстроечные, резисторы прецезионные, резисторы проволочные, резисторы непроволочные, резисторы лакопленочные композиционные, резисторы подстроечные прямоугольные, резисторы цилиндрические, резисторы квадратные, резисторы регулировочные, наборы резисторов, резисторы безкорпусные, SMD резисторы...
Тип элемента:   

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Наименование Цена без учета НДС (грн.) Примечания (год выпуска)
СП5-16ВБ -0,25-4,7кОм 5,36 81 5%
СП5-16ВБ -0,25-4,7кОм 7,36 93 10%
СП5-16ВБ -0,25-4,7кОм 7,04 87 10%
СП5-16ВБ -0,25-6,8кОм 5,76 87 5%
СП5-16ВБ -0,25-6,8кОм 7,36 92 10%
СП5-16ВБ -0,25-6,8кОм 7,04 81 5% ПЗ
СП5-16ВБ -0,25_15кОм 7,36 89 10%
СП5-16ВБ -0,25_22кОм 5,76 84-87 5-10%
СП5-16ВБ -0,25_22кОм 7,36 90 5%
СП5-16ВБ 0,25Вт 330 О 5,76 91 5% ПЗ
СП5-16ВБ 0,5Вт 150 Ом 5,76 85 5%
СП5-16ВБ 0,5Вт 470 Ом 7,20 83-85 5% ПЗ
СП5-16ВБ 0,5Вт 1,5 кОм 5,76 76 10%
СП5-16ВБ 0,5Вт 2,2 кОм 5,76 92 5%
СП5-16ВБ 0,5Вт 3,3 кОм 5,76 81 5%
СП5-16ВБ 0,5Вт 6,8 кОм 5,76 84 5%
СП5-16ВБ 0,5Вт 10 кОм 5,76 5% 92
СП5-16ВБ 0,5Вт 15 кОм 5,76 88 10%
СП5-16ВБ 0,5Вт 33 кОм 5,76 87 10%
СП5-16ВБ 1Вт--1,0 кОм 15,44 83,84 10%
СП5-16ВБ 1Вт--1,5 кОм 14,24 82 5%
СП5-16ВБ 1Вт--3,3 кОм 14,24 81 5%
СП5-16ВБ 1Вт--4,7 кОм 14,24 83 10%
СП5-16ВБ 1Вт-10 кОм 15,04 88 10%
СП5-16ВБ 1Вт-15 кОм 14,24 77-81 5-10%
СП5-16ВБ 1Вт-22 кОм 15,20 89-90 10%
СП5-16ВБ 1Вт-33 кОм 14,24 80 5%
СП5-16ВБ 1Вт-47 кОм 15,20 81-91 5-10%
СП5-16ВБ 1Вт-47 кОм 15,20 82-85 5-10%
СП5-16ВБ 1Вт 33 Ом 14,24 78 5% ПЗ
СП5-16ВБ 1Вт 470 Ом 14,24 76 10%
СП5-16ВВ -0,125- 100 Ом 6,96 93 10%
СП5-16ВВ -0,125- 1кОм 6,96 88 10%
СП5-16ВВ -0,125- 3,3кОм 6,96 92 ПЗ
СП5-16ВВ -0,125- 6,8кОм 6,96 90 89 ПЗ 5%
СП5-16ВВ -0,25- 100 Ом 6,96 93 10%
СП5-16ВВ -0,25- 470 Ом 6,96 92
СП5-16ВВ -0,25- 4.7 кОм 6,96 90 10%
СП5-16ВГ -0,05 680Ом 15,36 5% 86 ос
СП5-16ВГ -0,05 2,2кОм 15,36 5% 90 ос
СП5-16ВГ -0,05 3,3кОм 15,36 5% 90 ос
СП5-2 смотреть СП5- 2 4,80
СП5-20ВА - 1кОм 11,44 2Вт 5% 87-9 З/У
СП5-20ВА - 4,7кОм 11,44 2Вт 5% 89 ПЗ
СП5-20ВА - 6,8кОм 11,44 2Вт 5% 89 З/У 9
СП5-20ВА - 10кОм 11,44 2Вт 5% 89 З/У 9
СП5-20ВА - 10кОм 10,40 2Вт 5% 78-79
СП5-20ВА - 10кОм 11,44 2Вт 5% 90
СП5-20ВА - 22кОм 11,44 2Вт 5% 89 З/У 9
СП5-20ВБ - 680 Ом 13,44 2Вт 5% 91 ПЗ
СП5-20ВБ - 1 кОм 13,44 2Вт 5% 91
СП5-20ВБ - 2,2кОм 13,44 2Вт 10% 91
СП5-20ВБ - 3,3кОм 13,44 2Вт 5% 90
СП5-20ВВ - 22 кОм 13,44 2Вт 5% 91
СП5-21А-2 -10 кОм 0,75% 324,96 88-89 ПЗ СДВОЕН
СП5-21Б -3,3 кОм 1% 115,20 ЛИН.86 пз
СП5-22 - 10 Ом 6,96 92 10%
СП5-22 - 47Ом 9,04 5% 93
СП5-22 - 68Ом 6,96 93
СП5-22 - 100Ом 6,96 89-90 5%
СП5-22 - 150Ом 6,96 91 5% ПЗ
СП5-22 - 220Ом 6,96 91-92 ПЗ 10%
СП5-22 - 220Ом 7,36 90 5%
СП5-22 - 220Ом 6,56 93 10%
СП5-22 - 330Ом 7,36 10% 87-89ПЗ
СП5-22 - 330Ом 7,60 90 5% ОС
СП5-22 - 330Ом 6,96 10% 88
СП5-22 - 330Ом 7,36 91 5%
СП5-22 - 470Ом 6,96 10% 93
СП5-22 - 470Ом 7,36 5% 91 ПЗ
СП5-22 - 680Ом 7,36 92 10%
СП5-22 - 1 кОм 7,36 90-93 5-10% ПЗ
СП5-22 - 1 кОм 7,04 93 10% 1ВТ
СП5-22 - 1 кОм 6,24 87089 1ВТ
СП5-22 - 1,5кОм 7,36 92 1ВТ 5%
СП5-22 - 1,5кОм 6,96 89-90 1ВТ 10%ПЗ
СП5-22 - 1,5кОм 6,96 89 1ВТ 10%
СП5-22 - 2,2кОм 6,96 89-91 10% ПЗ
СП5-22 - 3,3кОм 7,04 92 5%
СП5-22 - 4,7кОм 8,56 88 5% 1ВТ
СП5-22 - 4,7кОм 8,64 94 5% 1ВТ
СП5-22 - 6,8кОм 7,36 93 10%
СП5-22 - 10кОм 8,64 91 10% 1ВТ
СП5-22 - 10кОм 7,84 87 5% 1ВТ
СП5-22 - 10кОм 9,04 91 5% 1ВТ
СП5-22 - 15кОм 6,56 84 10%
СП5-22 - 15кОм 7,20 92 5% ПЗ
СП5-22 - 15кОм 6,96 90 5%
СП5-22 - 22кОм 7,04 91 ПЗ 5-10%
СП5-22 - 33кОм 7,36 89-91 5%
СП5-22 - 47кОм 6,96 93
СП5-22 - 47кОм 6,96 93 10%
СП5-24 - 470 Ом 6,56 88 5% ПЗ
СП5-24 - 680 Ом 6,56 89 10% ПЗ
СП5-24 - 1 кОм 6,56 89 5% ПЗ
СП5-24 - 2,2кОм 6,64 88 5%
СП5-24 - 3,3кОм 6,96 90 10%
СП5-24 - 4,7кОм 6,56 89 5% ПЗ
СП5-24 - 6,8кОм 6,56 86-89 5% ПЗ
СП5-24 - 15 кОм 6,56 89 5% ПЗ
СП5-24 - 22 кОм 6,56 89 5% ПЗ
СП5-24 - 22 кОм 6,96 91 10%
СП5-24 - 47 кОм 6,96 91 5%
СП5-2В смотретьСП5- 2В 4,80
СП5-2ВБ смотретьСП5- 2В 8,00
СП5-3 смотреть СП5- 3 4,80 83 ОС 5%
СП5-35А - 68 Ом 25,60 10% 87 16мм
СП5-35А - 68 Ом 25,60 10% 89
СП5-35А - 220 Ом 25,60 10% 94 16мм
СП5-35А - 1 кОм 25,60 10% 91 16мм
СП5-35А - 1,5 кОм 25,60 10% 92 16мм
СП5-35А - 3,3 кОм 25,60 10% 88 16мм
СП5-35А - 4,7 кОм 25,60 10% 93,87 16мм
СП5-35А - 15кОм 22,40 10% 81 16ММ
СП5-35А - 15кОм 25,60 10% 81 16ММ
СП5-35А - 22кОм 22,40 10% 81
СП5-35Б - 68 Ом 42,24 10% 85 ПЗ ДЕМ.
СП5-35Б - 470 Ом 42,24 10% 84 ПЗ ДЕМ.
СП5-35Б - 470 Ом 42,24 10% 76 вал 40
СП5-35Б - 1,5 кОм 42,24 10% 84
СП5-35Б - 2,2 кОм 42,24 10% 84 45ММ
СП5-35Б - 3,3 кОм 42,24 10% 81 без вала
СП5-35Б - 4,7 кОм 42,24 10% 85
СП5-35Б - 6,8 кОм 42,24 10% 85 ПЗ ДЕМ.
СП5-35Б - 6,8 кОм 42,24 10% 87
СП5-35Б - 15кОм 42,24 10% 85 ПЗ ДЕМ.
СП5-39А - 470 Ом 72,00 0,5в 5% В 90 пз
СП5-39А - 1 кОм 94,00 0,5в 5% В 90 пз
СП5-39А - 1,5 кОм 96,00 0,5в 5% В 89 пз
СП5-39А - 10 кОм 96,00 0,5в 5% В 91 пз
СП5-39Б - 4к7 кОм 136,00 5% В 90Г.
СП5-40А5 - 100Ом 48,00 89 10% вс-3
СП5-40А5 -1 кОм 48,00 89 10% вс-3
СПО-0,5 - 1,8 кОм 1,84
Термистор ТПМ 2/0,5А 7,76 85
Терморез. ММТ-1 4,7кОм 1,60
Терморез. ММТ-1 8,2кОм 3,44 1В 91г.
Терморез. ММТ-12 680 Ом 1,60
Терморез. ММТ-4а 24кОм 1,04
Терморез. ММТ-9..4,7 кОм 1,04
Терморез. СТ1-17__ 1 кОм 1,04 85
Терморез. СТ1-17_330 Ом 1,04
Терморез. СТ1-17_470 Ом 1,04 75-93-93
Терморез. СТ3-17_ 33 Ом 1,04 ==
Терморез. СТ3-17_ 47 Ом 1,04 86
Терморез. СТ3-17_ 68 Ом 1,04 ==
Терморез. СТ3-17_100 Ом 1,04 81
Терморез. СТ3-17_200 Ом 1,04 87
Терморез. СТ3-17_220 Ом 1,04
Терморез. СТ3-17_330 Ом 1,04
Терморез. СТ3-17_470 Ом 1,04

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

База обновлена 10.08.2010